Нержавеющая сталь NI
Спеченная сталь AISI 316 LHC
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Нержавеющая сталь AISI 304
Код | d1 | d2H10 Рекомендуемый допуск штифта h11 | b ±0.2 | d3 | d4 | d5 | d6 | m | s | x ≈ Макс. возвышение резьбового колпачка | Регулируемый рычаг управления для d3 | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 7062.2-30-B12-NI-A | 30 | B 12 | 11 | M 4 | 4.5 | - | - | 21 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 38 | |||
GN 7062.2-32-B14-NI-A | 32 | B 14 | 11 | M 4 | 4.5 | - | - | 23 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 41 | |||
GN 7062.2-36-B15-NI-A | 36 | B 15 | 13 | M 5 | 5.5 | - | - | 25.5 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 62 | |||
GN 7062.2-36-B16-NI-A | 36 | B 16 | 13 | M 5 | 5.5 | - | - | 26 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 59 | |||
GN 7062.2-42-B18-NI-A | 42 | B 18 | 15 | M 5 | 5.5 | - | - | 30 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 97 | |||
GN 7062.2-42-B20-NI-A | 42 | B 20 | 15 | M 5 | 5.5 | - | - | 31 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 95 | |||
GN 7062.2-48-B22-NI-A | 48 | B 22 | 15 | M 5 | 6.5 | - | - | 35 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 123 | |||
GN 7062.2-48-B25-NI-A | 48 | B 25 | 15 | M 5 | 6.5 | - | - | 36.5 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 112 | |||
GN 7062.2-55-B28-NI-A | 55 | B 28 | 15 | M 6 | 6.5 | - | - | 41.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 155 | |||
GN 7062.2-55-B30-NI-A | 55 | B 30 | 15 | M 6 | 6.5 | - | - | 42.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 145 | |||
GN 7062.2-60-B32-NI-A | 60 | B 32 | 15 | M 6 | 6.5 | - | - | 46 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 190 | |||
GN 7062.2-60-B35-NI-A | 60 | B 35 | 15 | M 6 | 6.5 | - | - | 47.5 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 160 | |||
GN 7062.2-65-B40-NI-A | 65 | B 40 | 15 | M 6 | 6.5 | - | - | 52.5 | 4 | 0.5 | 311-45-M6-20-SW | 181 | |||
GN 7062.2-30-B12-NI-B | 30 | B 12 | 11 | M 4 | - | 3.5 | - | 21 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 37 | |||
GN 7062.2-32-B14-NI-B | 32 | B 14 | 11 | M 4 | - | 3.5 | - | 23 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 44 | |||
GN 7062.2-36-B15-NI-B | 36 | B 15 | 13 | M 5 | - | 4.5 | - | 25.5 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 61 | |||
GN 7062.2-36-B16-NI-B | 36 | B 16 | 13 | M 5 | - | 4.5 | - | 26 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 60 | |||
GN 7062.2-42-B18-NI-B | 42 | B 18 | 15 | M 5 | - | 4.5 | - | 30 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 97 | |||
GN 7062.2-42-B20-NI-B | 42 | B 20 | 15 | M 5 | - | 4.5 | - | 31 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 95 | |||
GN 7062.2-48-B22-NI-B | 48 | B 22 | 15 | M 5 | - | 5.5 | - | 35 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 122 | |||
GN 7062.2-48-B25-NI-B | 48 | B 25 | 15 | M 5 | - | 5.5 | - | 36.5 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 111 | |||
GN 7062.2-55-B28-NI-B | 55 | B 28 | 15 | M 6 | - | 5.5 | - | 41.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 154 | |||
GN 7062.2-55-B30-NI-B | 55 | B 30 | 15 | M 6 | - | 5.5 | - | 42.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 144 | |||
GN 7062.2-60-B32-NI-B | 60 | B 32 | 15 | M 6 | - | 5.5 | - | 46 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 120 | |||
GN 7062.2-60-B35-NI-B | 60 | B 35 | 15 | M 6 | - | 5.5 | - | 47.5 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 119 | |||
GN 7062.2-65-B40-NI-B | 65 | B 40 | 15 | M 6 | - | 5.5 | - | 52.5 | 4 | 0.5 | 311-45-M6-20-SW | 179 | |||
GN 7062.2-30-B12-NI-C | 30 | B 12 | 11 | M 4 | - | - | M 4 | 21 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 38 | |||
GN 7062.2-32-B14-NI-C | 32 | B 14 | 11 | M 4 | - | - | M 4 | 23 | 2.1 | 0.7 | 311-30-M4-12-SW | 45 | |||
GN 7062.2-36-B15-NI-C | 36 | B 15 | 13 | M 5 | - | - | M 5 | 25.5 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 69 | |||
GN 7062.2-36-B16-NI-C | 36 | B 16 | 13 | M 5 | - | - | M 5 | 26 | 2.1 | 1.4 | 311-30-M5-13-SW | 68 | |||
GN 7062.2-42-B18-NI-C | 42 | B 18 | 15 | M 5 | - | - | M 5 | 30 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 98 | |||
GN 7062.2-42-B20-NI-C | 42 | B 20 | 15 | M 5 | - | - | M 5 | 31 | 3 | 0.6 | 311-30-M5-15-SW | 92 | |||
GN 7062.2-48-B22-NI-C | 48 | B 22 | 15 | M 5 | - | - | M 6 | 35 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 125 | |||
GN 7062.2-48-B25-NI-C | 48 | B 25 | 15 | M 5 | - | - | M 6 | 36.5 | 3 | 0 | 311-45-M5-16-SW | 114 | |||
GN 7062.2-55-B28-NI-C | 55 | B 28 | 15 | M 6 | - | - | M 6 | 41.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 146 | |||
GN 7062.2-55-B30-NI-C | 55 | B 30 | 15 | M 6 | - | - | M 6 | 42.5 | 3 | 0.5 | 311-45-M6-18-SW | 144 | |||
GN 7062.2-60-B32-NI-C | 60 | B 32 | 15 | M 6 | - | - | M 6 | 46 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 191 | |||
GN 7062.2-60-B35-NI-C | 60 | B 35 | 15 | M 6 | - | - | M 6 | 47.5 | 4 | 0.4 | 311-45-M6-19-SW | 162 | |||
GN 7062.2-65-B40-NI-C | 65 | B 40 | 15 | M 6 | - | - | M 6 | 52.5 | 4 | 0.5 | 311-45-M6-20-SW | 184 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.