Адрес главного офиса:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.86Д, пом. 1-Н, рабочее место 21
Код | b | l ±0.25 | a | d | h1 | h2 | l2 | r | t | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 565.1-20-100-BL | 20 | 100 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 112 | 13 | 5.5 | 80 | |||
GN 565.1-20-100-EL | 20 | 100 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 112 | 13 | 5.5 | 80 | |||
GN 565.1-20-100-RS | 20 | 100 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 112 | 13 | 5.5 | 80 | |||
GN 565.1-20-100-SR | 20 | 100 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 112 | 13 | 5.5 | 80 | |||
GN 565.1-20-100-SW | 20 | 100 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 112 | 13 | 5.5 | 80 | |||
GN 565.1-20-112-BL | 20 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 124 | 13 | 5.5 | 87 | |||
GN 565.1-20-112-EL | 20 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 124 | 13 | 5.5 | 87 | |||
GN 565.1-20-112-RS | 20 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 124 | 13 | 5.5 | 87 | |||
GN 565.1-20-112-SR | 20 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 124 | 13 | 5.5 | 87 | |||
GN 565.1-20-112-SW | 20 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 124 | 13 | 5.5 | 87 | |||
GN 565.1-20-117-BL | 20 | 117 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 89 | |||
GN 565.1-20-117-EL | 20 | 117 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 89 | |||
GN 565.1-20-117-RS | 20 | 117 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 89 | |||
GN 565.1-20-117-SR | 20 | 117 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 89 | |||
GN 565.1-20-117-SW | 20 | 117 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 89 | |||
GN 565.1-20-120-BL | 20 | 120 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 129 | 13 | 5.5 | 90 | |||
GN 565.1-20-120-EL | 20 | 120 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 132 | 13 | 5.5 | 90 | |||
GN 565.1-20-120-RS | 20 | 120 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 132 | 13 | 5.5 | 90 | |||
GN 565.1-20-120-SR | 20 | 120 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 132 | 13 | 5.5 | 90 | |||
GN 565.1-20-120-SW | 20 | 120 | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 132 | 13 | 5.5 | 90 | |||
GN 565.1-20-128-BL | 20 | 128 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 140 | 13 | 5.5 | 100 | |||
GN 565.1-20-128-EL | 20 | 128 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 140 | 13 | 5.5 | 100 | |||
GN 565.1-20-128-RS | 20 | 128 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 140 | 13 | 5.5 | 100 | |||
GN 565.1-20-128-SR | 20 | 128 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 140 | 13 | 5.5 | 100 | |||
GN 565.1-20-128-SW | 20 | 128 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 140 | 13 | 5.5 | 100 | |||
GN 565.1-20-160-BL | 20 | 160 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 172 | 13 | 5.5 | 120 | |||
GN 565.1-20-160-EL | 20 | 160 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 172 | 13 | 5.5 | 120 | |||
GN 565.1-20-160-RS | 20 | 160 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 172 | 13 | 5.5 | 120 | |||
GN 565.1-20-160-SR | 20 | 160 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 172 | 13 | 5.5 | 120 | |||
GN 565.1-20-160-SW | 20 | 160 | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 172 | 13 | 5.5 | 120 | |||
GN 565.1-26-116-BL | 26 | 116 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 130 | 17 | 6 | 145 | |||
GN 565.1-26-116-EL | 26 | 116 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 130 | 17 | 6 | 145 | |||
GN 565.1-26-116-RS | 26 | 116 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 130 | 17 | 6 | 145 | |||
GN 565.1-26-116-SR | 26 | 116 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 130 | 17 | 6 | 145 | |||
GN 565.1-26-116-SW | 26 | 116 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 130 | 17 | 6 | 145 | |||
GN 565.1-26-120-BL | 26 | 120 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 134 | 17 | 6 | 149 | |||
GN 565.1-26-120-EL | 26 | 120 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 134 | 17 | 6 | 149 | |||
GN 565.1-26-120-RS | 26 | 120 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 134 | 17 | 6 | 149 | |||
GN 565.1-26-120-SR | 26 | 120 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 134 | 17 | 6 | 149 | |||
GN 565.1-26-120-SW | 26 | 120 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 134 | 17 | 6 | 149 | |||
GN 565.1-26-132-BL | 26 | 132 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 146 | 17 | 6 | 160 | |||
GN 565.1-26-132-EL | 26 | 132 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 146 | 17 | 6 | 160 | |||
GN 565.1-26-132-RS | 26 | 132 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 146 | 17 | 6 | 160 | |||
GN 565.1-26-132-SR | 26 | 132 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 146 | 17 | 6 | 160 | |||
GN 565.1-26-132-SW | 26 | 132 | 17 | 6.4 | 55 | 11 | 146 | 17 | 6 | 160 | |||
GN 565.1-26-164-BL | 26 | 164 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 178 | 17 | 6 | 200 | |||
GN 565.1-26-164-EL | 26 | 164 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 178 | 17 | 6 | 200 | |||
GN 565.1-26-164-RS | 26 | 164 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 178 | 17 | 6 | 200 | |||
GN 565.1-26-164-SR | 26 | 164 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 178 | 17 | 6 | 200 | |||
GN 565.1-26-164-SW | 26 | 164 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 178 | 17 | 6 | 200 | |||
GN 565.1-26-179-BL | 26 | 179 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 193 | 17 | 6 | 220 | |||
GN 565.1-26-179-EL | 26 | 179 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 193 | 17 | 6 | 220 | |||
GN 565.1-26-179-RS | 26 | 179 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 193 | 17 | 6 | 220 | |||
GN 565.1-26-179-SR | 26 | 179 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 193 | 17 | 6 | 220 | |||
GN 565.1-26-179-SW | 26 | 179 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 193 | 17 | 6 | 220 | |||
GN 565.1-26-196-BL | 26 | 196 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 210 | 17 | 6 | 226 | |||
GN 565.1-26-196-EL | 26 | 196 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 210 | 17 | 6 | 226 | |||
GN 565.1-26-196-RS | 26 | 196 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 210 | 17 | 6 | 226 | |||
GN 565.1-26-196-SR | 26 | 196 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 210 | 17 | 6 | 226 | |||
GN 565.1-26-196-SW | 26 | 196 | 17 | 6.4 | 57 | 11 | 210 | 17 | 6 | 226 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.