Уплотнительное кольцо
термостойкость от -25 °C до +150 °C
термостойкость от -40 °C до +120 °C
(код № 2)
Правовая основа Гигиенического дизайна
EN 1672-2:2009 «Пищевая техника»
Машины должны быть очищаемыми, т. е. они должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы грязь можно было удалить с помощью рекомендованных методов очистки.
Директива по машиностроению 2006/42/EC
Машины должны быть спроектированы таким образом, чтобы
DIN EN ИСО 14519:2008-07
Гигиенические требования к конструкции оборудования
DIN EN 1672-2:2021-05
Пищевая техника – Общие принципы проектирования – Часть 2
Поверхности
Конструкция / геометрия
Внутренние и внешние поверхности всех приспособлений, деталей и труб должны дренироваться автоматически, быть легко осушаемыми и очищаемыми.
Свойства и шероховатость поверхности
Легко чистится при шероховатости Ra < 0,8 мкм
Принципы проектирования в соответствии с Гигиеническим дизайном
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
3-A Sanitary Standard, Inc.
BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe) [Торговая ассоциация продуктов питания и гостиничного бизнеса]
Код | d1 | l1 | a1 | a2 | a3 | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l2 | l3 | A/F | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1582-M5-20-MT-H-1 | M 5 | 20 | 2.5-6 | 6-10.5 | 10.5-14 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 5 | |||
GN 1582-M5-20-MT-E-1 | M 5 | 20 | 2.5-6 | 6-10.5 | 10.5-14 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 5 | |||
GN 1582-M5-25-MT-H-1 | M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | |||
GN 1582-M5-25-MT-E-1 | M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | |||
GN 1582-M6-25-MT-H-1 | M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 9 | |||
GN 1582-M6-25-MT-E-1 | M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 9 | |||
GN 1582-M6-30-MT-H-1 | M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||
GN 1582-M6-30-MT-E-1 | M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||
GN 1582-M8-30-MT-H-1 | M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 18 | |||
GN 1582-M8-30-MT-E-1 | M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 18 | |||
GN 1582-M8-40-MT-H-1 | M 8 | 40 | 8-18 | 18-25 | 25-30 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 21 | |||
GN 1582-M8-40-MT-E-1 | M 8 | 40 | 8-18 | 18-25 | 25-30 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 21 | |||
GN 1582-M10-40-MT-H-1 | M 10 | 40 | 5-14 | 14-19 | 19-28 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 34 | |||
GN 1582-M10-40-MT-E-1 | M 10 | 40 | 5-14 | 14-19 | 19-28 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 34 | |||
GN 1582-M10-50-MT-H-1 | M 10 | 50 | 14-24 | 24-28 | 28-38 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 39 | |||
GN 1582-M10-50-MT-E-1 | M 10 | 50 | 14-24 | 24-28 | 28-38 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 39 | |||
GN 1582-M5-20-PL-H-1 | M 5 | 20 | 2.5-6 | 6-10.5 | 10.5-14 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 5 | |||
GN 1582-M5-20-PL-E-1 | M 5 | 20 | 2.5-6 | 6-10.5 | 10.5-14 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 5 | |||
GN 1582-M5-25-PL-H-1 | M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | |||
GN 1582-M5-25-PL-E-1 | M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 11 | 11.8 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2.5 | 8 | 6 | |||
GN 1582-M6-25-PL-H-1 | M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 9 | |||
GN 1582-M6-25-PL-E-1 | M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 9 | |||
GN 1582-M6-30-PL-H-1 | M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||
GN 1582-M6-30-PL-E-1 | M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 13 | 13.8 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 | 10 | 10 | |||
GN 1582-M8-30-PL-H-1 | M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 18 | |||
GN 1582-M8-30-PL-E-1 | M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 18 | |||
GN 1582-M8-40-PL-H-1 | M 8 | 40 | 8-18 | 18-25 | 25-30 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 21 | |||
GN 1582-M8-40-PL-E-1 | M 8 | 40 | 8-18 | 18-25 | 25-30 | 16 | 16.8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 13 | 21 | |||
GN 1582-M10-40-PL-H-1 | M 10 | 40 | 5-14 | 14-19 | 19-28 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 34 | |||
GN 1582-M10-40-PL-E-1 | M 10 | 40 | 5-14 | 14-19 | 19-28 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 34 | |||
GN 1582-M10-50-PL-H-1 | M 10 | 50 | 14-24 | 24-28 | 28-38 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 39 | |||
GN 1582-M10-50-PL-E-1 | M 10 | 50 | 14-24 | 24-28 | 28-38 | 19 | 19.8 | 8.2 | 10.5 | 9.5 | 12 | 5 | 16 | 39 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.