Уплотнительное кольцо
гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (H-NBR) H
термостойкость от -25 °C до +150 °C
Этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM) E
термостойкость от -40 °C до +120 °C
Правовая основа Гигиенического дизайна
EN 1672-2:2009 «Пищевая техника»
Машины должны быть очищаемыми, т. е. они должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы грязь можно было удалить с помощью рекомендованных методов очистки.
Директива по машиностроению 2006/42/EC
Машины должны быть спроектированы таким образом, чтобы
DIN EN ИСО 14519:2008-07
Гигиенические требования к конструкции оборудования
DIN EN 1672:2009-07
Пищевая техника – Общие принципы проектирования – Часть 2
Требования для соответствия Гигиеническому дизайну
Материал
Поверхности
Конструкция / геометрия
Внутренние и внешние поверхности всех приспособлений, деталей и труб должны дренироваться автоматически, быть легко осушаемыми и очищаемыми.
Свойства и шероховатость поверхности
Легко чистится при шероховатости Ra < 0,8 мкм
Принципы проектирования в соответствии с Гигиеническим дизайном
EHEDG
3-A Санитарный Стандарт, Inc.
Код | d1 | l1 без стержня | l2 со стержнем | d2 | d3 | k | l2 | A/F | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1581-M5-10-MT-H | M5 | 10 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 5 | |||
GN 1581-M5-10-PL-H | M5 | 10 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 5 | |||
GN 1581-M5-16-MT-H | M5 | 16 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 6 | |||
GN 1581-M5-16-PL-H | M5 | 16 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 6 | |||
GN 1581-M5-20-MT-H | M5 | 20 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 7 | |||
GN 1581-M5-20-PL-H | M5 | 20 | - | 11 | 11.8 | 7 | - | 8 | 7 | |||
GN 1581-M6-12-MT-H | M6 | 12 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 8 | |||
GN 1581-M6-12-PL-H | M6 | 12 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 8 | |||
GN 1581-M6-16-MT-H | M6 | 16 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 9 | |||
GN 1581-M6-16-PL-H | M6 | 16 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 9 | |||
GN 1581-M6-20-MT-H | M6 | 20 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 10 | |||
GN 1581-M6-20-PL-H | M6 | 20 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 10 | |||
GN 1581-M6-25-MT-H | M6 | 25 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 11 | |||
GN 1581-M6-25-PL-H | M6 | 25 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 11 | |||
GN 1581-M6-30-MT-H | M6 | 30 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 12 | |||
GN 1581-M6-30-PL-H | M6 | 30 | - | 13 | 13.8 | 7.5 | - | 10 | 12 | |||
GN 1581-M8-40-MT-H | M8 | - | 40 | 16 | 16.8 | 8.5 | 26 | 13 | 25 | |||
GN 1581-M8-40-PL-H | M8 | - | 40 | 16 | 16.8 | 8.5 | 26 | 13 | 25 | |||
GN 1581-M8-16-MT-H | M8 | 16 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 16 | |||
GN 1581-M8-16-PL-H | M8 | 16 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 16 | |||
GN 1581-M8-20-MT-H | M8 | 20 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 17 | |||
GN 1581-M8-20-PL-H | M8 | 20 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 17 | |||
GN 1581-M8-25-MT-H | M8 | 25 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 19 | |||
GN 1581-M8-25-PL-H | M8 | 25 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 19 | |||
GN 1581-M8-30-MT-H | M8 | 30 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 21 | |||
GN 1581-M8-30-PL-H | M8 | 30 | - | 16 | 16.8 | 8.5 | - | 13 | 21 | |||
GN 1581-M10-20-MT-H | M10 | 20 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 28 | |||
GN 1581-M10-20-PL-H | M10 | 20 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 28 | |||
GN 1581-M10-25-MT-H | M10 | 25 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 31 | |||
GN 1581-M10-25-PL-H | M10 | 25 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 31 | |||
GN 1581-M10-30-MT-H | M10 | 30 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 34 | |||
GN 1581-M10-30-PL-H | M10 | 30 | - | 19 | 19.8 | 9.5 | - | 16 | 34 | |||
GN 1581-M10-40-MT-H | M10 | - | 40 | 19 | 19.8 | 9.5 | 26 | 16 | 40 | |||
GN 1581-M10-40-PL-H | M10 | - | 40 | 19 | 19.8 | 9.5 | 26 | 16 | 40 | |||
GN 1581-M10-50-MT-H | M10 | - | 50 | 19 | 19.8 | 9.5 | 26 | 16 | 46 | |||
GN 1581-M10-50-PL-H | M10 | - | 50 | 19 | 19.8 | 9.5 | 26 | 16 | 46 | |||
GN 1581-M12-25-MT-H | M12 | 25 | - | 22 | 22.8 | 11 | - | 18 | 46 | |||
GN 1581-M12-25-PL-H | M12 | 25 | - | 22 | 22.8 | 11 | - | 18 | 46 | |||
GN 1581-M12-30-MT-H | M12 | 30 | - | 22 | 22.8 | 11 | - | 18 | 50 | |||
GN 1581-M12-30-PL-H | M12 | 30 | - | 22 | 22.8 | 11 | - | 18 | 50 | |||
GN 1581-M12-40-MT-H | M12 | - | 40 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 59 | |||
GN 1581-M12-40-PL-H | M12 | - | 40 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 59 | |||
GN 1581-M12-50-MT-H | M12 | - | 50 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 68 | |||
GN 1581-M12-50-PL-H | M12 | - | 50 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 68 | |||
GN 1581-M12-60-MT-H | M12 | - | 60 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 76 | |||
GN 1581-M12-60-PL-H | M12 | - | 60 | 22 | 22.8 | 11 | 30 | 18 | 76 | |||
GN 1581-M16-30-MT-H | M16 | 30 | - | 28 | 28.8 | 13 | - | 22 | 90 | |||
GN 1581-M16-30-PL-H | M16 | 30 | - | 28 | 28.8 | 13 | - | 22 | 90 | |||
GN 1581-M16-40-MT-H | M16 | 40 | - | 28 | 28.8 | 13 | - | 22 | 106 | |||
GN 1581-M16-40-PL-H | M16 | 40 | - | 28 | 28.8 | 13 | - | 22 | 106 | |||
GN 1581-M16-50-MT-H | M16 | - | 50 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 122 | |||
GN 1581-M16-50-PL-H | M16 | - | 50 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 122 | |||
GN 1581-M16-60-MT-H | M16 | - | 60 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 137 | |||
GN 1581-M16-60-PL-H | M16 | - | 60 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 137 | |||
GN 1581-M16-70-MT-H | M16 | - | 70 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 153 | |||
GN 1581-M16-70-PL-H | M16 | - | 70 | 28 | 28.8 | 13 | 38 | 22 | 153 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.