


**non tradotto**
Нержавеющая сталь AISI 631
Код | d1 | d2 | e | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 мин. | l6 | A/F 1 | A/F 2 | A/F 3 | x | Макс. нагрузка при толкании/тяге в кН | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 240.2-M6 | M6 | 9.5 | 24.5 | 52 | 29 | 18.5 | 14 | 13 | 9.5 | 22 | 8 | 5 | 0.6 | 2.5 | 75 | |||
| GN 240.2-M8 | M8 | 15 | 30 | 63 | 33 | 23.5 | 18 | 16 | 11.5 | 27 | 13 | 7 | 0.7 | 4.5 | 135 | |||
| GN 240.2-M10 | M10 | 21 | 44 | 81 | 43 | 30.5 | 22 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | 400 | |||
| GN 240.2-M10x1,25 | M10x1.25 | 21 | 44 | 81 | 43 | 30.5 | 22 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.7 | 6.5 | 403 | |||
| GN 240.2-M12 | M12 | 21 | 44 | 85 | 43 | 34.5 | 26 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.8 | 10 | 405 | |||
| GN 240.2-M12x1,25 | M12x1.25 | 21 | 44 | 85 | 43 | 34.5 | 26 | 24 | 16 | 41 | 18 | 12 | 0.8 | 10 | 409 | |||
| GN 240.2-M16 | M16 | 32 | 60 | 121 | 62 | 45 | 34 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 18 | 1090 | |||
| GN 240.2-M16x1,5 | M16x1.5 | 32 | 60 | 121 | 62 | 45 | 34 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 18 | 1094 | |||
| GN 240.2-M20 | M20 | 32 | 60 | 129 | 62 | 53 | 42 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 30 | 1136 | |||
| GN 240.2-M20x1,5 | M20x1.5 | 32 | 60 | 129 | 62 | 53 | 42 | 34 | 26 | 55 | 27 | 18 | 1 | 30 | 1143 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



