Материал
Высокоэластичный технополимер на основе полипропилена (PP), чёрный цвет, матовая отделка.
Колпачок
Самоклеящаяся передняя панель из анодированного алюминия.
VRTP. 375: покрытие из технополимера на основе полиэстера (PBT), серый цвет RAL 7035, глянцевая поверхность, пресс-сборка.
Втулка из воронёной стали, развёрнутое отверстие H7.
78411-R-K VRTP.80 A-8-K
Описание
|
Код
|
D
|
dH7
|
L
|
B
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
h
|
H
|
m
|
R
|
t
|
C#
[Nm] |
b
|
L#
[J] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTP.80+I-A8 | 78421-R | 80 | 8 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | M6 | 29 | - | 32 | - | 5 | 104 | |||
VRTP.80+I-A10 | 78422-R | 80 | 10 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | M6 | 29 | - | 32 | - | 5 | 100 | |||
VRTP.100+I-A8 | 78520-R | 99 | 8 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | - | 54 | - | 7 | 150 | |||
VRTP.100+I-A10 | 78521-R | 99 | 10 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | - | 54 | - | 7 | 145 | |||
VRTP.100+I-A12 | 78522-R | 99 | 12 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | - | 54 | - | 7 | 140 | |||
VRTP.125+I-A8 | 78620-R | 125 | 8 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | - | 94 | - | 10 | 250 | |||
VRTP.125+I-A12 | 78621-R | 125 | 12 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | - | 94 | - | 10 | 245 | |||
VRTP.125+I-A14 | 78622-R | 125 | 14 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | - | 94 | - | 10 | 240 | |||
VRTP.160+I-A8 | 78720-R | 160 | 8 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | - | 185 | - | 15 | 363 | |||
VRTP.160+I-A14 | 78721-R | 160 | 14 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | - | 185 | - | 15 | 356 | |||
VRTP.160+I-A16 | 78722-R | 160 | 16 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | - | 185 | - | 15 | 339 | |||
VRTP.200+I-A8 | 78820-R | 200 | 8 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | - | 300 | - | 24 | 579 | |||
VRTP.200+I-A16 | 78821-R | 200 | 16 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | - | 300 | - | 24 | 552 | |||
VRTP.200+I-A20 | 78823-R | 200 | 20 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | - | 300 | - | 24 | 525 | |||
VRTP.250+I-A20 | 78921-R | 250 | 20 | 69 | 32 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 90 | M10 | 103 | - | 420 | - | 28 | 904 | |||
VRTP.250+I-A24 | 78923-R | 250 | 24 | 69 | 32 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 90 | M10 | 103 | - | 420 | - | 28 | 888 | |||
VRTP.300+I-A20 | 78958-R | 300 | 20 | 78 | 35.5 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 90 | M10 | 127 | - | 480 | - | 36 | 1050 | |||
VRTP.300+I-A26 | 78961-R | 300 | 26 | 78 | 35.5 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 90 | M10 | 123 | - | 480 | - | 36 | 1111 | |||
VRTP.375+I-A26 | 79021-R | 375 | 26 | 87 | 39 | 35 | 33 | 70 | 81 | 43 | 90 | M10 | 160 | - | 380 | - | 55 | 1240 | |||
VRTP.80+I-A8-K | 78421-R-K | 80 | 8 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | M6 | 29 | 9 | 32 | 2 | 5 | 104 | |||
VRTP.80+I-A10-K | 78422-R-K | 80 | 10 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | M6 | 29 | 11.4 | 32 | 3 | 5 | 100 | |||
VRTP.100+I-A8-K | 78520-R-K | 99 | 8 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | 9 | 54 | 2 | 7 | 150 | |||
VRTP.100+I-A10-K | 78521-R-K | 99 | 10 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | 11.4 | 54 | 3 | 7 | 145 | |||
VRTP.100+I-A12-K | 78522-R-K | 99 | 12 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | M6 | 37 | 13.8 | 54 | 4 | 7 | 140 | |||
VRTP.125+I-A8-K | 78620-R-K | 125 | 8 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | 9 | 94 | 2 | 10 | 250 | |||
VRTP.125+I-A12-K | 78621-R-K | 125 | 12 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | 13.8 | 94 | 4 | 10 | 245 | |||
VRTP.125+I-A14-K | 78622-R-K | 125 | 14 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | M8 | 48 | 16.3 | 94 | 5 | 10 | 240 | |||
VRTP.160+I-A8-K | 78720-R-K | 160 | 8 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | 9 | 185 | 2 | 15 | 363 | |||
VRTP.160+I-A14-K | 78721-R-K | 160 | 14 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | 16.3 | 185 | 5 | 15 | 356 | |||
VRTP.160+I-A16-K | 78722-R-K | 160 | 16 | 51 | 25 | 26 | 24 | 32 | 40 | 27 | 73 | M8 | 65 | 18.3 | 185 | 5 | 15 | 339 | |||
VRTP.200+I-A8-K | 78820-R-K | 200 | 8 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | 9 | 300 | 2 | 24 | 579 | |||
VRTP.200+I-A16-K | 78821-R-K | 200 | 16 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | 18.3 | 300 | 5 | 24 | 552 | |||
VRTP.200+I-A20-K | 78823-R-K | 200 | 20 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 48.5 | 34 | 80 | M8 | 84 | 22.8 | 300 | 6 | 24 | 525 | |||
VRTP.250+I-A20-K | 78921-R-K | 250 | 20 | 69 | 32 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 90 | M10 | 103 | 22.8 | 420 | 6 | 28 | 904 | |||
VRTP.250+I-A24-K | 78923-R-K | 250 | 24 | 69 | 32 | 35 | 33 | 45 | 58 | 38 | 90 | M10 | 103 | 27.3 | 420 | 8 | 28 | 888 | |||
VRTP.300+I-A20-K | 78958-R-K | 300 | 20 | 78 | 35.5 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 90 | M10 | 127 | 22.8 | 480 | 6 | 36 | 1050 | |||
VRTP.300+I-A26-K | 78961-R-K | 300 | 26 | 78 | 35.5 | 40 | 37 | 52 | 66 | 43 | 90 | M10 | 123 | 29.3 | 480 | 8 | 36 | 1111 | |||
VRTP.375+I-A26-K | 79021-R-K | 375 | 26 | 87 | 39 | 35 | 33 | 70 | 81 | 43 | 90 | M10 | 160 | 29.3 | 380 | 8 | 55 | 1240 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.