Вставка из полиамида (ПА)
термостойкость до 90 °C
Код | d1 6H | d2 | d3 | b | h | m | Количество пазов | Кодовый номер для гаечного ключа крючкового типа | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 1804.1-M10x0,75 | M 10 x 0.75 | 18 | 15 | 3 | 7.5 | 4.5 | 4 | DIN 1810-A16-20 | 6 | |||
GN 1804.1-M10x1 | M 10 x 1 | 18 | 15 | 3 | 7.6 | 4.4 | 4 | DIN 1810-A16-20 | 7 | |||
GN 1804.1-M12x1 | M 12 x 1 | 21 | 18 | 3 | 7.5 | 4.5 | 4 | DIN 1810-A16-20 | 9 | |||
GN 1804.1-M12x1,5 | M 12 x 1.5 | 21 | 18 | 3 | 9.2 | 5.7 | 4 | DIN 1810-A16-20 | 10 | |||
GN 1804.1-M14x1,5 | M 14 x 1.5 | 24 | 21 | 4 | 10.7 | 6 | 4 | DIN 1810-A25-28 | 11 | |||
GN 1804.1-M15x1 | M 15 x 1 | 24 | 21 | 4 | 8.5 | 5.5 | 4 | DIN 1810-A25-28 | 12 | |||
GN 1804.1-M16x1,5 | M 16 x 1.5 | 28 | 24 | 4 | 10.7 | 7.3 | 4 | DIN 1810-A25-28 | 13 | |||
GN 1804.1-M17x1 | M 17 x 1 | 28 | 24 | 4 | 8.5 | 5.5 | 4 | DIN 1810-A25-28 | 17 | |||
GN 1804.1-M18x1,5 | M 18 x 1.5 | 28 | 24 | 4 | 10.7 | 7.3 | 4 | DIN 1810-A25-28 | 19 | |||
GN 1804.1-M20x1 | M 20 x 1 | 32 | 27 | 4 | 9.5 | 6.5 | 4 | DIN 1810-A30-32 | 22 | |||
GN 1804.1-M20x1,5 | M 20 x 1.5 | 32 | 27 | 4 | 9.6 | 6 | 4 | DIN 1810-A30-32 | 24 | |||
GN 1804.1-M22x1,5 | M 22 x 1.5 | 38 | 33 | 5 | 12.7 | 7 | 4 | DIN 1810-A40-42 | 26 | |||
GN 1804.1-M24x1,5 | M 24 x 1.5 | 38 | 33 | 5 | 10.7 | 6.2 | 4 | DIN 1810-A40-42 | 28 | |||
GN 1804.1-M25x1,5 | M 25 x 1.5 | 38 | 33 | 5 | 10.5 | 6.5 | 4 | DIN 1810-A40-42 | 33 | |||
GN 1804.1-M28x1,5 | M 28 x 1.5 | 44 | 38 | 5 | 11.2 | 6.9 | 4 | DIN 1810-A45-50 | 35 | |||
GN 1804.1-M30x1,5 | M 30 x 1.5 | 44 | 38 | 5 | 11 | 6.5 | 4 | DIN 1810-A45-50 | 46 | |||
GN 1804.1-M32x1,5 | M 32 x 1.5 | 50 | 44 | 5 | 11.2 | 6.6 | 4 | DIN 1810-A45-50 | 49 | |||
GN 1804.1-M35x1,5 | M 35 x 1.5 | 50 | 44 | 5 | 11 | 7 | 4 | DIN 1810-A45-50 | 60 | |||
GN 1804.1-M38x1,5 | M 38 x 1.5 | 53 | 47 | 5 | 12.2 | 6.6 | 4 | DIN 1810-A52-55 | 65 | |||
GN 1804.1-M40x1,5 | M 40 x 1.5 | 56 | 50 | 6 | 12 | 8.2 | 4 | DIN 1810-A58-62 | 74 | |||
GN 1804.1-M42x1,5 | M 42 x 1.5 | 62 | 55 | 6 | 15.2 | 10.6 | 4 | DIN 1810-A58-62 | 76 | |||
GN 1804.1-M45x1,5 | M 45 x 1.5 | 62 | 55 | 6 | 12 | 8.2 | 4 | DIN 1810-A58-62 | 79 | |||
GN 1804.1-M50x1,5 | M 50 x 1.5 | 68 | 61 | 6 | 13 | 8.5 | 4 | DIN 1810-A68-75 | 102 | |||
GN 1804.1-M55x2 | M 55 x 2 | 75 | 68 | 7 | 13.5 | 8.5 | 6 | DIN 1810-A68-75 | 141 | |||
GN 1804.1-M60x2 | M 60 x 2 | 80 | 73 | 7 | 13.5 | 8.5 | 6 | DIN 1810-A80-90 | 149 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.