


Для использования с другими жидкостями и при различных условиях давления и температуры, пожалуйста, свяжитесь с Техническим отделом компании ELESA.
В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.
Аксессуары по запросу (заказываются отдельно)
Электрический датчик уровня SLCK (рис. 2, от HCK.127) при необходимости может быть установлен вдоль оси индикатора с правыми (DX) или левыми (SX) разъемами, нормально замкнутыми (NC) или нормально разомкнутыми (NO) контактами.



Описание | Код | Расстояние между центрами отверстий (f) | d | L | e | l1 | d'-0.2 | f' | C# [Nm] | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCK.76-ZN-M10-FKM-GL-P | 112029 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.76-ZN-M10-NBR-GL-P | 111004 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.76-SST-M10-FKM-GL-P | 111005 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.76-SST-M10-NBR-GL-P | 112059 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.76-SST316-M10-FKM-GL-P | 111006 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.76-SST316-M10-NBR-GL-P | 112060 | 76* | M10 | 113 | 42 | 35.5 | 10.5 | 76 ±0.2 | 12 | 183 | |||
| HCK.127-ZN-M12-FKM-GL-P | 113175 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-ZN-M12-NBR-GL-P | 111014 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-NP | 113131-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-NP | 111011-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P | 113131 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P | 111011 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-FKM-GL-P | 111015 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-NBR-GL-P | 113345 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-FKM-PC-NP | 113433-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-NBR-PC-NP | 113301-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-FKM-PC-P | 113433 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST-M12-NBR-PC-P | 113301 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-FKM-GL-P | 111016 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-NBR-GL-P | 113645 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-NP | 113733-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-NP | 113601-NP | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-FKM-PC-P | 113733 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.127-SST316-M12-NBR-PC-P | 113601 | 127 | M12 | 164 | 71 | 46.5 | 12.5 | 127±0.5 | 12 | 220 | |||
| HCK.176-ZN-M12-FKM-GL-P | 114175 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-ZN-M12-NBR-GL-P | 111024 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-NP | 114131-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-NP | 111021-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P | 114131 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P | 111021 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-FKM-GL-P | 111025 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-NBR-GL-P | 114315 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-FKM-PC-NP | 114411-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-NBR-PC-NP | 114271-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-FKM-PC-P | 114411 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST-M12-NBR-PC-P | 114271 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-FKM-GL-P | 111026 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-NBR-GL-P | 114615 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-NP | 114711-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-NP | 114571-NP | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-FKM-PC-P | 114711 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.176-SST316-M12-NBR-PC-P | 114571 | 176 | M12 | 213 | 120 | 46.5 | 12.5 | 176±0.5 | 12 | 250 | |||
| HCK.254-ZN-M12-FKM-GL-P | 116275 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-ZN-M12-NBR-GL-P | 111034 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-NP | 116231-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-NP | 111031-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P | 116231 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P | 111031 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-FKM-GL-P | 111035 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-NBR-GL-P | 116425 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-FKM-PC-NP | 116521-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-NBR-PC-NP | 116381-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-FKM-PC-P | 116521 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST-M12-NBR-PC-P | 116381 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-FKM-GL-P | 111036 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-NBR-GL-P | 116725 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-NP | 116821-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-NP | 116671-NP | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-FKM-PC-P | 116821 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.254-SST316-M12-NBR-PC-P | 116681 | 254 | M12 | 291 | 198 | 46.5 | 12.5 | 254±0.5 | 12 | 298 | |||
| HCK.381-ZN-M12-FKM-GL-P | 117185 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-ZN-M12-NBR-GL-P | 111044 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-NP | 117141-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-NP | 111041-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P | 117141 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P | 111041 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-FKM-GL-P | 111045 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-NBR-GL-P | 117335 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-FKM-PC-NP | 117431-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-NBR-PC-NP | 117291-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-FKM-PC-P | 117431 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST-M12-NBR-PC-P | 117291 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-FKM-GL-P | 111046 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-NBR-GL-P | 117635 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-NP | 117731-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-NP | 117591-NP | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-FKM-PC-P | 117731 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.381-SST316-M12-NBR-PC-P | 117591 | 381 | M12 | 418 | 325 | 46.5 | 12.5 | 381±0.5 | 12 | 377 | |||
| HCK.508-ZN-M12-FKM-GL-P | 118095 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-ZN-M12-NBR-GL-P | 111054 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-NP | 118051-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-NP | 111051-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P | 118051 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P | 111051 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-FKM-GL-P | 111055 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-NBR-GL-P | 118245 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-FKM-PC-NP | 118341-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-NBR-PC-NP | 118201-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-FKM-PC-P | 118341 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST-M12-NBR-PC-P | 118201 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P | 111056 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-NBR-GL-P | 118545 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-NP | 118641-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-NP | 118501-NP | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-FKM-PC-P | 118641 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 | |||
| HCK.508-SST316-M12-NBR-PC-P | 118501 | 508 | M12 | 545 | 452 | 46.5 | 12.5 | 508±0.5 | 12 | 455 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



