Корпус
Оцинкованная сталь.
Ободок
Нержавеющая сталь AISI 303
Окно
Стекло
Циферблат
Матовый анодированный алюминий в естественном цвете.
Градуировка по часовой стрелке (D) или против часовой стрелки (S), чёрного цвета.
Считывание показаний
Указатель чёрного цвета показывает число оборотов шпинделя от исходного положения (0); указатель красного цвета указывает доли оборота.
Соотношение
Для выбора коэффициента см. «Ввод индикаторов с жёстким приводом».
Особенности и области применения
Цифроаналоговые индикаторы с жёстким приводом подходят для шпинделей в любом положении.
Для выбора маховика см. таблицу «Возможная сборка маховиков/ручек с индикаторами».
Описание | Код | Серия | Соотношение | Increasing numbering | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA01-0002-D | CE.24001 | PA01 | 2 | D | 145 | |||
PA01-0002-S | CE.24002 | PA01 | 2 | S | 145 | |||
PA01-0004-D | CE.24021 | PA01 | 4 | D | 145 | |||
PA01-0004-S | CE.24022 | PA01 | 4 | S | 145 | |||
PA01-0005-D | CE.24031 | PA01 | 5 | D | 145 | |||
PA01-0005-S | CE.24032 | PA01 | 5 | S | 145 | |||
PA01-0006-D | CE.24041 | PA01 | 6 | D | 145 | |||
PA01-0006-S | CE.24042 | PA01 | 6 | S | 145 | |||
PA01-0008-D | CE.24061 | PA01 | 8 | D | 145 | |||
PA01-0008-S | CE.24062 | PA01 | 8 | S | 145 | |||
PA01-0010-D | CE.24081 | PA01 | 10 | D | 145 | |||
PA01-0010-S | CE.24082 | PA01 | 10 | S | 145 | |||
PA01-0012-D | CE.24101 | PA01 | 12 | D | 145 | |||
PA01-0012-S | CE.24102 | PA01 | 12 | S | 145 | |||
PA01-0015-D | CE.24141 | PA01 | 15 | D | 145 | |||
PA01-0015-S | CE.24142 | PA01 | 15 | S | 145 | |||
PA01-0016-D | CE.24151 | PA01 | 16 | D | 145 | |||
PA01-0016-S | CE.24152 | PA01 | 16 | S | 145 | |||
PA01-0020-D | CE.24201 | PA01 | 20 | D | 145 | |||
PA01-0020-S | CE.24202 | PA01 | 20 | S | 145 | |||
PA01-0024-D | CE.24211 | PA01 | 24 | D | 145 | |||
PA01-0024-S | CE.24212 | PA01 | 24 | S | 145 | |||
PA01-0030-D | CE.24217 | PA01 | 30 | D | 145 | |||
PA01-0030-S | CE.24218 | PA01 | 30 | S | 145 | |||
PA01-0036-D | CE.24224 | PA01 | 36 | D | 145 | |||
PA01-0036-S | CE.24225 | PA01 | 36 | S | 145 | |||
PA01-0040-D | CE.24231 | PA01 | 40 | D | 145 | |||
PA01-0040-S | CE.24232 | PA01 | 40 | S | 145 | |||
PA01-0048-D | CE.24234 | PA01 | 48 | D | 145 | |||
PA01-0048-S | CE.24235 | PA01 | 48 | S | 145 | |||
PA01-0050-D | CE.24237 | PA01 | 50 | D | 145 | |||
PA01-0050-S | CE.24238 | PA01 | 50 | S | 145 | |||
PA01-0060-D | CE.24244 | PA01 | 60 | D | 145 | |||
PA01-0060-S | CE.24245 | PA01 | 60 | S | 145 | |||
PA01-0072-D | CE.24251 | PA01 | 72 | D | 145 | |||
PA01-0072-S | CE.24252 | PA01 | 72 | S | 145 | |||
PA01-0100-D | CE.24257 | PA01 | 100 | D | 145 | |||
PA01-0100-S | CE.24258 | PA01 | 100 | S | 145 | |||
PA01-0120-D | CE.24261 | PA01 | 120 | D | 145 | |||
PA01-0120-S | CE.24262 | PA01 | 120 | S | 145 | |||
PA02-0002-D | CE.24287 | PA02 | 2 | D | 215 | |||
PA02-0002-S | CE.24288 | PA02 | 2 | S | 215 | |||
PA02-0004-D | CE.24294 | PA02 | 4 | D | 215 | |||
PA02-0004-S | CE.24295 | PA02 | 4 | S | 215 | |||
PA02-0005-D | CE.24297 | PA02 | 5 | D | 215 | |||
PA02-0005-S | CE.24298 | PA02 | 5 | S | 215 | |||
PA02-0006-D | CE.24301 | PA02 | 6 | D | 215 | |||
PA02-0006-S | CE.24302 | PA02 | 6 | S | 215 | |||
PA02-0008-D | CE.24351 | PA02 | 8 | D | 215 | |||
PA02-0008-S | CE.24352 | PA02 | 8 | S | 215 | |||
PA02-0010-D | CE.24401 | PA02 | 10 | D | 215 | |||
PA02-0010-S | CE.24402 | PA02 | 10 | S | 215 | |||
PA02-0012-D | CE.24501 | PA02 | 12 | D | 215 | |||
PA02-0012-S | CE.24502 | PA02 | 12 | S | 215 | |||
PA02-0015-D | CE.24541 | PA02 | 15 | D | 215 | |||
PA02-0015-S | CE.24542 | PA02 | 15 | S | 215 | |||
PA02-0016-D | CE.24551 | PA02 | 16 | D | 215 | |||
PA02-0016-S | CE.24552 | PA02 | 16 | S | 215 | |||
PA02-0020-D | CE.24601 | PA02 | 20 | D | 215 | |||
PA02-0020-S | CE.24602 | PA02 | 20 | S | 215 | |||
PA02-0024-D | CE.24701 | PA02 | 24 | D | 215 | |||
PA02-0024-S | CE.24702 | PA02 | 24 | S | 215 | |||
PA02-0030-D | CE.24801 | PA02 | 30 | D | 215 | |||
PA02-0030-S | CE.24802 | PA02 | 30 | S | 215 | |||
PA02-0036-D | CE.24901 | PA02 | 36 | D | 215 | |||
PA02-0036-S | CE.24902 | PA02 | 36 | S | 215 | |||
PA02-0040-D | CE.24911 | PA02 | 40 | D | 215 | |||
PA02-0040-S | CE.24912 | PA02 | 40 | S | 215 | |||
PA02-0048-D | CE.24917 | PA02 | 48 | D | 215 | |||
PA02-0048-S | CE.24918 | PA02 | 48 | S | 215 | |||
PA02-0050-D | CE.24921 | PA02 | 50 | D | 215 | |||
PA02-0050-S | CE.24922 | PA02 | 50 | S | 215 | |||
PA02-0060-D | CE.24931 | PA02 | 60 | D | 215 | |||
PA02-0060-S | CE.24932 | PA02 | 60 | S | 215 | |||
PA02-0072-D | CE.24941 | PA02 | 72 | D | 215 | |||
PA02-0072-S | CE.24942 | PA02 | 72 | S | 215 | |||
PA02-0100-D | CE.24951 | PA02 | 100 | D | 215 | |||
PA02-0100-S | CE.24952 | PA02 | 100 | S | 215 | |||
PA02-0120-D | CE.24956 | PA02 | 120 | D | 215 | |||
PA02-0120-S | CE.24957 | PA02 | 120 | S | 215 | |||
PA02-0150-D | CE.24961 | PA02 | 150 | D | 215 | |||
PA02-0150-S | CE.24962 | PA02 | 150 | S | 215 | |||
PA02-0200-D | CE.24973 | PA02 | 200 | D | 215 | |||
PA02-0200-S | CE.24974 | PA02 | 200 | S | 215 | |||
PA05-0002-D | CE.24987 | PA05 | 2 | D | 425 | |||
PA05-0002-S | CE.24988 | PA05 | 2 | S | 425 | |||
PA05-0004-D | CE.24994 | PA05 | 4 | D | 425 | |||
PA05-0004-S | CE.24995 | PA05 | 4 | S | 425 | |||
PA05-0005-D | CE.24997 | PA05 | 5 | D | 425 | |||
PA05-0005-S | CE.24998 | PA05 | 5 | S | 425 | |||
PA05-0006-D | CE.24998 | PA05 | 6 | D | 425 | |||
PA05-0006-S | CE.25102 | PA05 | 6 | S | 425 | |||
PA05-0008-D | CE.25151 | PA05 | 8 | D | 425 | |||
PA05-0008-S | CE.25152 | PA05 | 8 | S | 425 | |||
PA05-0010-D | CE.25201 | PA05 | 10 | D | 425 | |||
PA05-0010-S | CE.25202 | PA05 | 10 | S | 425 | |||
PA05-0012-D | CE.25301 | PA05 | 12 | D | 425 | |||
PA05-0012-S | CE.25302 | PA05 | 12 | S | 425 | |||
PA05-0015-D | CE.25341 | PA05 | 15 | D | 425 | |||
PA05-0015-S | CE.25342 | PA05 | 15 | S | 425 | |||
PA05-0016-D | CE.25351 | PA05 | 16 | D | 425 | |||
PA05-0016-S | CE.25352 | PA05 | 16 | S | 425 | |||
PA05-0020-D | CE.25401 | PA05 | 20 | D | 425 | |||
PA05-0020-S | CE.25402 | PA05 | 20 | S | 425 | |||
PA05-0024-D | CE.25501 | PA05 | 24 | D | 425 | |||
PA05-0024-S | CE.25502 | PA05 | 24 | S | 425 | |||
PA05-0030-D | CE.25601 | PA05 | 30 | D | 425 | |||
PA05-0030-S | CE.25602 | PA05 | 30 | S | 425 | |||
PA05-0036-D | CE.25701 | PA05 | 36 | D | 425 | |||
PA05-0036-S | CE.25702 | PA05 | 36 | S | 425 | |||
PA05-0040-D | CE.25751 | PA05 | 40 | D | 425 | |||
PA05-0040-S | CE.25752 | PA05 | 40 | S | 425 | |||
PA05-0048-D | CE.25801 | PA05 | 48 | D | 425 | |||
PA05-0048-S | CE.25802 | PA05 | 48 | S | 425 | |||
PA05-0050-D | CE.25851 | PA05 | 50 | D | 425 | |||
PA05-0050-S | CE.25852 | PA05 | 50 | S | 425 | |||
PA05-0060-D | CE.25901 | PA05 | 60 | D | 425 | |||
PA05-0060-S | CE.25902 | PA05 | 60 | S | 425 | |||
PA05-0072-D | CE.25951 | PA05 | 72 | D | 425 | |||
PA05-0072-S | CE.25952 | PA05 | 72 | S | 425 | |||
PA05-0100-D | CE.26101 | PA05 | 100 | D | 425 | |||
PA05-0100-S | CE.26102 | PA05 | 100 | S | 425 | |||
PA05-0120-D | CE.26151 | PA05 | 120 | D | 425 | |||
PA05-0120-S | CE.26152 | PA05 | 120 | S | 425 | |||
PA05-0150-D | CE.26201 | PA05 | 150 | D | 425 | |||
PA05-0150-S | CE.26202 | PA05 | 150 | S | 425 | |||
PA05-0200-D | CE.26251 | PA05 | 200 | D | 425 | |||
PA05-0200-S | CE.26252 | PA05 | 200 | S | 425 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.