Корпус
Оцинкованная сталь.
Ободок
Нержавеющая сталь AISI 303
Окно
Стекло
Циферблат
Матовый анодированный алюминий в естественном цвете.
Градуировка по часовой стрелке (D) или против часовой стрелки (S), чёрного цвета.
Считывание показаний
Указатель чёрного цвета показывает число оборотов шпинделя от исходного положения (0); указатель красного цвета указывает доли оборота.
Вращение шарикового подшипника: максимальная точность считывания.
Соотношение
Для выбора коэффициента см. «Ввод гравитационных индикаторов положения».
Особенности и области применения
Ручки со встроенным гравитационным индикатором положения подходят для шпинделей с горизонтальной или наклонной осью макс. на 60°.
Для выбора маховика см. таблицу«Возможная сборка маховиков/ручек с индикаторами».
Описание | Код | Серия | Соотношение | Increasing numbering | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA01-0002-D | CE.20001 | GA01 | 2 | D | 140 | |||
GA01-0002-S | CE.20002 | GA01 | 2 | S | 140 | |||
GA01-0004-D | CE.20021 | GA01 | 4 | D | 140 | |||
GA01-0004-S | CE.20022 | GA01 | 4 | S | 140 | |||
GA01-0005-D | CE.20031 | GA01 | 5 | D | 140 | |||
GA01-0005-S | CE.20032 | GA01 | 5 | S | 140 | |||
GA01-0006-S | CE.20042 | GA01 | 6 | S | 140 | |||
GA01-0006-D | CE.20041 | GA01 | 6 | D | 140 | |||
GA01-0008-D | CE.20061 | GA01 | 8 | D | 140 | |||
GA01-0008-S | CE.20062 | GA01 | 8 | S | 140 | |||
GA01-0010-S | CE.20082 | GA01 | 10 | S | 140 | |||
GA01-0010-D | CE.20081 | GA01 | 10 | D | 140 | |||
GA01-0012-D | CE.20101 | GA01 | 12 | D | 140 | |||
GA01-0012-S | CE.20102 | GA01 | 12 | S | 140 | |||
GA01-0015-D | CE.20141 | GA01 | 15 | D | 140 | |||
GA01-0015-S | CE.20142 | GA01 | 15 | S | 140 | |||
GA01-0016-D | CE.20151 | GA01 | 16 | D | 140 | |||
GA01-0016-S | CE.20152 | GA01 | 16 | S | 140 | |||
GA01-0020-D | CE.20201 | GA01 | 20 | D | 140 | |||
GA01-0020-S | CE.20202 | GA01 | 20 | S | 140 | |||
GA01-0024-D | CE.20211 | GA01 | 24 | D | 140 | |||
GA01-0024-S | CE.20212 | GA01 | 24 | S | 140 | |||
GA01-0030-D | CE.20217 | GA01 | 30 | D | 140 | |||
GA01-0030-S | CE.20218 | GA01 | 30 | S | 140 | |||
GA01-0036-D | CE.20224 | GA01 | 36 | D | 140 | |||
GA01-0036-S | CE.20225 | GA01 | 36 | S | 140 | |||
GA01-0040-D | CE.20231 | GA01 | 40 | D | 140 | |||
GA01-0040-S | CE.20232 | GA01 | 40 | S | 140 | |||
GA01-0048-D | CE.20234 | GA01 | 48 | D | 140 | |||
GA01-0048-S | CE.20235 | GA01 | 48 | S | 140 | |||
GA01-0050-D | CE.20237 | GA01 | 50 | D | 140 | |||
GA01-0050-S | CE.20238 | GA01 | 50 | S | 140 | |||
GA01-0060-D | CE.20244 | GA01 | 60 | D | 140 | |||
GA01-0060-S | CE.20245 | GA01 | 60 | S | 140 | |||
GA01-0072-D | CE.20251 | GA01 | 72 | D | 140 | |||
GA01-0072-S | CE.20252 | GA01 | 72 | S | 140 | |||
GA01-0100-D | CE.20257 | GA01 | 100 | D | 140 | |||
GA01-0100-S | CE.20258 | GA01 | 100 | S | 140 | |||
GA01-0120-D | CE.20261 | GA01 | 120 | D | 140 | |||
GA01-0120-S | CE.20262 | GA01 | 120 | S | 140 | |||
GA02-0002-D | CE.20287 | GA02 | 2 | D | 210 | |||
GA02-0002-S | CE.20288 | GA02 | 2 | S | 210 | |||
GA02-0004-D | CE.20294 | GA02 | 4 | D | 210 | |||
GA02-0004-S | CE.20295 | GA02 | 4 | S | 210 | |||
GA02-0005-D | CE.20297 | GA02 | 5 | D | 210 | |||
GA02-0005-S | CE.20298 | GA02 | 5 | S | 210 | |||
GA02-0006-D | CE.20301 | GA02 | 6 | D | 210 | |||
GA02-0006-S | CE.20302 | GA02 | 6 | S | 210 | |||
GA02-0008-D | CE.20351 | GA02 | 8 | D | 210 | |||
GA02-0008-S | CE.20352 | GA02 | 8 | S | 210 | |||
GA02-0010-D | CE.20401 | GA02 | 10 | D | 210 | |||
GA02-0010-S | CE.20402 | GA02 | 10 | S | 210 | |||
GA02-0012-D | CE.20501 | GA02 | 12 | D | 210 | |||
GA02-0012-S | CE.20502 | GA02 | 12 | S | 210 | |||
GA02-0015-D | CE.20541 | GA02 | 15 | D | 210 | |||
GA02-0015-S | CE.20542 | GA02 | 15 | S | 210 | |||
GA02-0016-D | CE.20551 | GA02 | 16 | D | 210 | |||
GA02-0016-S | CE.20552 | GA02 | 16 | S | 210 | |||
GA02-0020-D | CE.20601 | GA02 | 20 | D | 210 | |||
GA02-0020-S | CE.20602 | GA02 | 20 | S | 210 | |||
GA02-0024-D | CE.20701 | GA02 | 24 | D | 210 | |||
GA02-0024-S | CE.20702 | GA02 | 24 | S | 210 | |||
GA02-0030-D | CE.20801 | GA02 | 30 | D | 210 | |||
GA02-0030-S | CE.20802 | GA02 | 30 | S | 210 | |||
GA02-0036-D | CE.20901 | GA02 | 36 | D | 210 | |||
GA02-0036-S | CE.20902 | GA02 | 36 | S | 210 | |||
GA02-0040-D | CE.20911 | GA02 | 40 | D | 210 | |||
GA02-0040-S | CE.20912 | GA02 | 40 | S | 210 | |||
GA02-0048-D | CE.20917 | GA02 | 48 | D | 210 | |||
GA02-0048-S | CE.20918 | GA02 | 48 | S | 210 | |||
GA02-0050-D | CE.20921 | GA02 | 50 | D | 210 | |||
GA02-0050-S | CE.20922 | GA02 | 50 | S | 210 | |||
GA02-0060-D | CE.20931 | GA02 | 60 | D | 210 | |||
GA02-0060-S | CE.20932 | GA02 | 60 | S | 210 | |||
GA02-0072-D | CE.20941 | GA02 | 72 | D | 210 | |||
GA02-0072-S | CE.20942 | GA02 | 72 | S | 210 | |||
GA02-0100-D | CE.20951 | GA02 | 100 | D | 210 | |||
GA02-0100-S | CE.20952 | GA02 | 100 | S | 210 | |||
GA02-0120-D | CE.20956 | GA02 | 120 | D | 210 | |||
GA02-0120-S | CE.20957 | GA02 | 120 | S | 210 | |||
GA02-0150-D | CE.20961 | GA02 | 150 | D | 210 | |||
GA02-0150-S | CE.20962 | GA02 | 150 | S | 210 | |||
GA02-0200-D | CE.20973 | GA02 | 200 | D | 210 | |||
GA02-0200-S | CE.20974 | GA02 | 200 | S | 210 | |||
GA05-0002-D | CE.20987 | GA05 | 2 | D | 420 | |||
GA05-0002-S | CE.20988 | GA05 | 2 | S | 420 | |||
GA05-0004-D | CE.20994 | GA05 | 4 | D | 420 | |||
GA05-0004-S | CE.20995 | GA05 | 4 | S | 420 | |||
GA05-0005-D | CE.20995 | GA05 | 5 | D | 420 | |||
GA05-0005-S | CE.20998 | GA05 | 5 | S | 420 | |||
GA05-0006-D | CE.21101 | GA05 | 6 | D | 420 | |||
GA05-0006-S | CE.21102 | GA05 | 6 | S | 420 | |||
GA05-0008-D | CE.21151 | GA05 | 8 | D | 420 | |||
GA05-0008-S | CE.21152 | GA05 | 8 | S | 420 | |||
GA05-0010-D | CE.21201 | GA05 | 10 | D | 420 | |||
GA05-0010-S | CE.21202 | GA05 | 10 | S | 420 | |||
GA05-0012-D | CE.21301 | GA05 | 12 | D | 420 | |||
GA05-0012-S | CE.21302 | GA05 | 12 | S | 420 | |||
GA05-0015-D | CE.21341 | GA05 | 15 | D | 420 | |||
GA05-0015-S | CE.21342 | GA05 | 15 | S | 420 | |||
GA05-0016-D | CE.21351 | GA05 | 16 | D | 420 | |||
GA05-0016-S | CE.21352 | GA05 | 16 | S | 420 | |||
GA05-0020-D | CE.21401 | GA05 | 20 | D | 420 | |||
GA05-0020-S | CE.21402 | GA05 | 20 | S | 420 | |||
GA05-0024-D | CE.21501 | GA05 | 24 | D | 420 | |||
GA05-0024-S | CE.21502 | GA05 | 24 | S | 420 | |||
GA05-0030-D | CE.21601 | GA05 | 30 | D | 420 | |||
GA05-0030-S | CE.21602 | GA05 | 30 | S | 420 | |||
GA05-0036-D | CE.21701 | GA05 | 36 | D | 420 | |||
GA05-0036-S | CE.21702 | GA05 | 36 | S | 420 | |||
GA05-0040-D | CE.21751 | GA05 | 40 | D | 420 | |||
GA05-0040-S | CE.21752 | GA05 | 40 | S | 420 | |||
GA05-0048-D | CE.21801 | GA05 | 48 | D | 420 | |||
GA05-0048-S | CE.21802 | GA05 | 48 | S | 420 | |||
GA05-0050-D | CE.21851 | GA05 | 50 | D | 420 | |||
GA05-0050-S | CE.21852 | GA05 | 50 | S | 420 | |||
GA05-0060-D | CE.21901 | GA05 | 60 | D | 420 | |||
GA05-0060-S | CE.21902 | GA05 | 60 | S | 420 | |||
GA05-0072-D | CE.21951 | GA05 | 72 | D | 420 | |||
GA05-0072-S | CE.21952 | GA05 | 72 | S | 420 | |||
GA05-0100-D | CE.22101 | GA05 | 100 | D | 420 | |||
GA05-0100-S | CE.22102 | GA05 | 100 | S | 420 | |||
GA05-0120-D | CE.22111 | GA05 | 120 | D | 420 | |||
GA05-0120-S | CE.22112 | GA05 | 120 | S | 420 | |||
GA05-0150-D | CE.22151 | GA05 | 150 | D | 420 | |||
GA05-0150-S | CE.22152 | GA05 | 150 | S | 420 | |||
GA05-0200-D | CE.22173 | GA05 | 200 | D | 420 | |||
GA05-0200-S | CE.22174 | GA05 | 200 | S | 420 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.