

Втулка
Алюминий AL
анодирование, естественный цвет
Зубчатый венец кулачковой муфты
Полиуретан (ТПУ)
термостойкость до 60 °C
Твёрдость
Твёрдость по Шору 80 А, цвет синий BS
Твёрдость по Шору 92 А, цвет белый WS
Твёрдость по Шору 98 А, цвет красный RS
Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Сталь, чернение
Диапазон температур: от -20 °C до +60 °C
| d1 | Зубчатый венец кулачковой муфты | Твёрдость по Шору зубчатого венца кулачковой муфты | Номинальный крутящий момент в Н·м | Макс. крутящий момент в Н·м | Макс. скорость (мин-1) | Момент инерции в кг·м2 | Статическая крутильная жёсткость в Н·м/рад | Макс. смещение вала | ||
| боковое B mm | осевое в мм | угловое в ˚ | ||||||||
| 14 | BS | 80A | 0.7 | 1.4 | 45.000 | 2.0 x 10-7 | 8 | 0.15 | 0.6 | 1 |
| 14 | WS | 92A | 1.2 | 2.4 | 45.000 | 2.0 x 10-7 | 14 | 0.1 | 0.6 | 1 |
| 14 | RS | 98A | 2 | 4 | 45.000 | 2.0 x 10-7 | 22 | 0.1 | 0.6 | 1 |
| 20 | BS | 80A | 1.8 | 3.6 | 31.000 | 1.1 x 10-6 | 16 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| 20 | WS | 92A | 3 | 6 | 31.000 | 1.1 x 10-6 | 29 | 0.15 | 0.8 | 1 |
| 20 | RS | 98A | 5 | 10 | 31.000 | 1.1 x 10-6 | 55 | 0.1 | 0.8 | 1 |
| 30 | BS | 80A | 4 | 8 | 21.000 | 6.2 x 10-6 | 46 | 0.2 | 1 | 1 |
| 30 | WS | 92A | 7.5 | 15 | 21.000 | 6.2 x 10-6 | 73 | 0.15 | 1 | 1 |
| 30 | RS | 98A | 12.5 | 25 | 21.000 | 6.2 x 10-6 | 130 | 0.1 | 1 | 1 |
| 40 | BS | 80A | 4.9 | 9.8 | 15.000 | 3.7 x 10-5 | 380 | 0.15 | 1.2 | 1 |
| 40 | WS | 92A | 10 | 20 | 15.000 | 3.7 x 10-5 | 570 | 0.1 | 1.2 | 1 |
| 40 | RS | 98A | 17 | 34 | 15.000 | 3.7 x 10-5 | 1200 | 0.1 | 1.2 | 1 |
| 55 | BS | 80A | 17 | 34 | 11.000 | 1.6 x 10-4 | 1400 | 0.2 | 1.4 | 1 |
| 55 | WS | 92A | 35 | 70 | 11.000 | 1.6 x 10-4 | 1600 | 0.15 | 1.4 | 1 |
| 55 | RS | 98A | 60 | 120 | 11.000 | 1.6 x 10-4 | 2600 | 0.1 | 1.4 | 1 |
| Температура окружающей среды | Температурный поправочный коэффициент |
| -20 °C до +30 °C | 1 |
| +30 °C до +40 °C | 0.8 |
| +40 °C до +60 °C | 0.7 |
| Виды несоосностей валов | Схема смещения |
| Радиальное смещение: оси валов фактически являются параллельными, но смещены в боковом направлении и не выставлены в линию. | ![]() |
| Угловое смещение: оси валов не лежат в одной плоскости, они расположены под определённым углом друг к другу. | ![]() |
| Осевое смещение: валы смещены по оси вращения. | ![]() |
| Биение: валы перемещаются радиально с отклонением от центра оси вращения. | ![]() |









Описание | d1 | d2 - d3 H8 рекомендуемый допуск вала h7 | d4 | l1 | l2 рекомендуемая глубина посадки вала | l3 | l4 | s рекомендуемое монтажное расстояние | Вес, г | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2240-14-B3-3-AL-BS | 14 | 3-3 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B3-4-AL-BS | 14 | 3-4 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B3-5-AL-BS | 14 | 3-5 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B3-6-AL-BS | 14 | 3-6 | M 2 / M 1.6 | 22 | 7 | 3.5 | 4 / 5 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B4-4-AL-BS | 14 | 4-4 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B4-5-AL-BS | 14 | 4-5 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B4-6-AL-BS | 14 | 4-6 | M 2 / M 1.6 | 22 | 7 | 3.5 | 4 / 5 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B5-5-AL-BS | 14 | 5-5 | M 2 | 22 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B5-6-AL-BS | 14 | 5-6 | M 2 / M 1.6 | 22 | 7 | 3.5 | 4 / 5 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-14-B6-6-AL-BS | 14 | 6-6 | M 2 / M 1.6 | 22 | 7 | 3.5 | 4 / 5 | 1 | 9 | |||
| GN 2240-20-B5-5-AL-BS | 20 | 5-5 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-20-B5-6-AL-BS | 20 | 5-6 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-20-B5-8-AL-BS | 20 | 5-8 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-20-B6-6-AL-BS | 20 | 6-6 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-20-B6-8-AL-BS | 20 | 6-8 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-20-B8-8-AL-BS | 20 | 8-8 | M 2.5 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 1 | 22 | |||
| GN 2240-30-B8-8-AL-BS | 30 | 8-8 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B8-10-AL-BS | 30 | 8-10 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B8-12-AL-BS | 30 | 8-12 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B8-14-AL-BS | 30 | 8-14 | M 4 / M 3 | 35 | 11 | 5.5 | 10 / 11 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B10-10-AL-BS | 30 | 10-10 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B10-12-AL-BS | 30 | 10-12 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B10-14-AL-BS | 30 | 10-14 | M 4 / M 3 | 35 | 11 | 5.5 | 10 / 11 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B12-12-AL-BS | 30 | 12-12 | M 4 | 35 | 11 | 5.5 | 10 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B12-14-AL-BS | 30 | 12-14 | M 4 / M 3 | 35 | 11 | 5.5 | 10 / 11 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-30-B14-14-AL-BS | 30 | 14-14 | M 4 / M 3 | 35 | 11 | 5.5 | 10 / 11 | 1.5 | 51 | |||
| GN 2240-40-B12-12-AL-BS | 40 | 12-12 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B12-14-AL-BS | 40 | 12-14 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B12-15-AL-BS | 40 | 12-15 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B12-16-AL-BS | 40 | 12-16 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B14-14-AL-BS | 40 | 14-14 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B14-15-AL-BS | 40 | 14-15 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B14-16-AL-BS | 40 | 14-16 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B15-15-AL-BS | 40 | 15-15 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B15-16-AL-BS | 40 | 15-16 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-40-B16-16-AL-BS | 40 | 16-16 | M 5 | 66 | 25 | 8.5 | 14 | 2 | 181 | |||
| GN 2240-55-B18-18-AL-BS | 55 | 18-18 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B18-19-AL-BS | 55 | 18-19 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B18-20-AL-BS | 55 | 18-20 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B18-25-AL-BS | 55 | 18-25 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B19-19-AL-BS | 55 | 19-19 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B19-20-AL-BS | 55 | 19-20 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B19-25-AL-BS | 55 | 19-25 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B20-20-AL-BS | 55 | 20-20 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B20-25-AL-BS | 55 | 20-25 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 | |||
| GN 2240-55-B25-25-AL-BS | 55 | 25-25 | M 6 | 78 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | 414 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.





