Условное обозначение шарико-винтовой пары 32 мм
Единица измерения нагрузки: кгс
Модель | Диаметр вала d |
Шаг I | Диаметр шарика Da |
Размер гайки | Динамическая нагрузка Ca |
Статическая нагрузка Coa |
Жесткость кгс/мкм |
|||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
HBB3205SFUR |
32 |
5 | 3.18 | 50 |
80 |
— |
12 |
52 |
65 |
62 |
9 | M6 |
1*4 |
1922 |
6343 |
54 |
HBB3210SFUR | 10 | 6.35 | 50 | 80 | — | 12 | 90 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1*4 | 4805 | 12208 | 61 | |
HBB3210SFAR | 10 | 3.97 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8*1 | 2460 | 7255 | 55 | |
HBB3220SFAR | 20 | 3.97 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8*1 | 1907 | 5482 | 43 | |
HBB3232SFAR | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9.0 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8*1 | 1257 | 3426 | 27 | |
HBB3232SFYR | 32 | 4.76 | 58 | 92 | 17.0 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8*2 | 3021 | 8690 | 58 | |
HBB3205DFUR | 5 | 3.18 | 50 | 80 | — | 12 | 102 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1*4 | 1922 | 6343 | 74 | |
HBB3210DFUR |
10 | 6.35 | 50 |
80 |
— |
12 |
162 |
65 |
62 |
9 | M6 |
1*4 |
4805 |
12208 |
82 |