Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Шпилька
Шпилька из оцинкованной стали AISI 304 с резьбой и регулировочным квадратным участком
Стандартное исполнение
Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. Противоскользящий диск).
Информация по заказу
Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.
Для отдельного заказа оснований и винтов см.: Таблица возможных комбинаций Оснований/Винтов
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
L
|
L1
|
l
|
l1
|
l2
|
h
|
s
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48 | 360491 | 25 | M8 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 26 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73 | 360493 | 25 | M8 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 36 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48 | 360501 | 25 | M10 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 33 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73 | 360503 | 25 | M10 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 49 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103 | 360505 | 25 | M10 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 7 | 8.5 | 5000 | 67 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48 | 360511 | 25 | M12 | 68 | 71 | 48 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 44 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73 | 360513 | 25 | M12 | 93 | 96 | 73 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 66 |
|
||
LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103 | 360515 | 25 | M12 | 123 | 126 | 103 | 20 | 18.5 | 12 | 9 | 8.5 | 5000 | 97 |
|
||
LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68 | 360531 | 25 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 102 |
|
||
LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108 | 360533 | 25 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 166 |
|
||
LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148 | 360535 | 25 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 230 |
|
||
LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168 | 360537 | 25 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 12 | 12 | 14 | 5000 | 262 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48 | 360591 | 32 | M8 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 32 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73 | 360593 | 32 | M8 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 42 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48 | 360601 | 32 | M10 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 39 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73 | 360603 | 32 | M10 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 55 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103 | 360605 | 32 | M10 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 7 | 8.5 | 6000 | 73 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48 | 360611 | 32 | M12 | 71 | 74 | 48 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 50 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73 | 360613 | 32 | M12 | 96 | 99 | 73 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 72 |
|
||
LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103 | 360615 | 32 | M12 | 126 | 129 | 103 | 23 | 21.5 | 15 | 9 | 8.5 | 6000 | 103 |
|
||
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68 | 360631 | 32 | M16 | 92 | 95 | 68 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 108 |
|
||
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108 | 360633 | 32 | M16 | 132 | 135 | 108 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 172 |
|
||
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148 | 360635 | 32 | M16 | 172 | 175 | 148 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 236 |
|
||
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168 | 360637 | 32 | M16 | 192 | 195 | 168 | 24 | 22.5 | 15 | 12 | 14 | 7000 | 268 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48 | 360691 | 40 | M8 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 40 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73 | 360693 | 40 | M8 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 50 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48 | 360701 | 40 | M10 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 47 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73 | 360703 | 40 | M10 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 63 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103 | 360705 | 40 | M10 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 7 | 8.5 | 7000 | 81 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48 | 360711 | 40 | M12 | 73 | 76 | 48 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 58 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73 | 360713 | 40 | M12 | 98 | 101 | 73 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 80 |
|
||
LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103 | 360715 | 40 | M12 | 128 | 131 | 103 | 25 | 23.5 | 17 | 9 | 8.5 | 7000 | 111 |
|
||
LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68 | 360731 | 40 | M16 | 93 | 96 | 68 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 116 |
|
||
LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108 | 360733 | 40 | M16 | 133 | 136 | 108 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 180 |
|
||
LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148 | 360735 | 40 | M16 | 173 | 176 | 148 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 244 |
|
||
LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168 | 360737 | 40 | M16 | 193 | 196 | 168 | 25 | 23.5 | 17 | 12 | 14 | 10000 | 276 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48 | 360791 | 50 | M8 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 51 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73 | 360793 | 50 | M8 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 61 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48 | 360801 | 50 | M10 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 58 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73 | 360803 | 50 | M10 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 74 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103 | 360805 | 50 | M10 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 7 | 8.5 | 7000 | 92 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48 | 360811 | 50 | M12 | 75 | 78 | 48 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 69 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73 | 360813 | 50 | M12 | 100 | 103 | 73 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 91 |
|
||
LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103 | 360815 | 50 | M12 | 130 | 133 | 103 | 27 | 25.5 | 19 | 9 | 8.5 | 7000 | 122 |
|
||
LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68 | 360831 | 50 | M16 | 95 | 98 | 68 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 127 |
|
||
LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108 | 360833 | 50 | M16 | 135 | 138 | 108 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 191 |
|
||
LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148 | 360835 | 50 | M16 | 175 | 178 | 148 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 255 |
|
||
LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168 | 360837 | 50 | M16 | 195 | 198 | 168 | 27 | 25.5 | 19 | 12 | 14 | 10000 | 287 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X68 | 360891 | 60 | M16 | 104 | 107 | 68 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 137 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X108 | 360893 | 60 | M16 | 144 | 147 | 108 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 207 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X148 | 360901 | 60 | M16 | 184 | 187 | 148 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 267 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M16X168 | 360903 | 60 | M16 | 204 | 207 | 158 | 36 | 34.5 | 24 | 12 | 14 | 14000 | 292 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X110 | 360905 | 60 | M20 | 151 | 154 | 110 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 386 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X150 | 360911 | 60 | M20 | 191 | 194 | 150 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 417 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X170 | 360913 | 60 | M20 | 211 | 214 | 170 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 452 |
|
||
LSQ.A-60-14-AS-SST-M20X210 | 360915 | 60 | M20 | 251 | 254 | 210 | 41 | 38.5 | 24 | 15 | 14 | 14000 | 517 |
|
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что к этому значению должен применяться коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.