Типы
Рычажок
Сталь (прецизионное литьё)
Оцинкованный, синий пассивированный Z
Штифт, прижимная гайка / Винт
Установочная гайка / винт (только тип A)
Оцинкованная сталь, голубая пассивация
Контактные пластины
Сталь
Прижимные ручки GN 927.2 с эксцентриковым кулачком используются для быстрого прижатия и высвобождения. В отличие от ручек с резьбовыми соединениями у этих ручек усилие прижатия создаётся без крутящего момента.
Конструкция ручек обеспечивает защиту от превышения максимального усилия при нажатии. При условии соблюдения порядка правильной сборки и установки не остается компонентов в свободном положении.
Для достижения максимального усилия прижатия прижимная поверхность слегка смазывается и по необходимости смазывается повторно.
Тип A обеспечивает следующие преимущества: Расстояние между эксцентриковым кулачком и контактной поверхностью регулируется посредством установочной гайки с мелкой резьбой. Это обеспечивает установку максимального усилия прижатия путём простой регулировки. Кроме того, это также позволяет выбрать предпочтительное положение рычажка по отношению к штифту прижимной ручки.
Общая информация
У эксцентрикового принципа есть два преимущества: Большое усилие прижатия Fs и механизм самоблокировки при превышении мёртвой точки.
Все теоретические попытки описать соотношение между ручным усилием и усилием прижатия будут всецело опираться только на предположения по некоторым параметрам. На фактически превалирующие условия влияет ряд различных факторов.
Таким образом, значения, указанные в таблицах ниже, основаны на практических спецификациях и выводах и базируются на серии испытаний, которые показали, какие усилия прижатия можно получить, применяя указанные ручные усилия.
Максимально разрешённая сила предварительного натяжения каждого размера резьбы не будет превышаться при управлении ручкой.
Усилие прижатия и ручное усилие
l1 | ≈ FH | ≈ lH | ≈ FS | ||
Размер ручки | Ручное усилие в Н | Ручка, ручное усилие | Усилие винта / усилие прижатия в Н | ||
- | - | - | GN 927 / GN 927.4 | GN 927.3 / GN 927.5 | GN 927.2 / GN 927.7 |
44 | 75 | 33 | 1250 | 1750 | 1450 |
63 | 125 | 47 | 2250 | 3100 | 2600 |
82 | 200 | 62 | 3700 | 5000 | 4300 |
101 | 350 | 76 | 6100 | 8000 | 7000 |
Расчёт
Для учёта вышеуказанной теоретической и арифметической альтернативы для определения усилия прижатия и ручного усилия ниже будет показано возможное решение, которое также полностью докажет достоверность значений, указанных в таблице, с использованием примера расчёта.
При теоретическом определении усилия прижатия Fs, являющегося результатом ручного усилия, в частности, должны наблюдаться две точки:
Во-первых, имеются геометрические условия, существующие на эксцентрике, которые требуют комплексного подхода с арифметической точки зрения, если кто-то желает учитывать точные условия. Во-вторых, трение, происходящее в нескольких точках, будет иметь большое влияние на достигаемое усилие прижатия.
1-я альтернатива, эксцентрик
Если посмотреть на развёрнутый вид, возникающий в эксцентрике через качательное движение, то можно понять, что оно вызвано синусоидальной кривой.
Результатом является то, что угол уклона w над диапазоном поворота изменяется на постоянной основе, вызывая увеличение диапазона самоблокировки и передачу усилия.
Однако арифметическое описание данного подхода является весьма сложным.
Расчётная модель замены
Выражаясь простыми словами и предполагая постоянный уклон, существующую синусоидальную кривую можно увидеть как клин, который обеспечит достаточно точную и аппроксимативную расчётную модель замены, являющуюся намного менее сложной.
Значение трения будет принято для оси вращения и окружности эксцентрика, на которое в реальности будут больше влиять внешние факторы и, таким образом, это значение может отличаться соответственно.
2-я альтернатива, эксцентрик
Движение 90° ручного рычага покрывает ход h.
Fs | Усилие винта / усилие прижатия (результирующее) |
Fh | Ручное усилие |
lH | Плечо рычага ручного усилия |
FRU | Сила трения на окружности |
lU | Плечо рычага на окружности |
FRA | Сила трения на оси |
lA | Плечо рычага на оси |
w | Угол заострения замены |
h | Ход при повороте рычага на 90° |
µ1 | Коэффициент трения на окружности |
µ2 | Коэффициент трения на оси |
Уравнения и модельные расчёты
Сила зажима | Коэффициент трения (угол заострения, ¼ окружности) |
Fs = FH x lH / ((lU x ( µw + µ1)) + ( lA x µ2)) | µw = h x 4 / π x 2 x lU |
Пример | ||
Прижимная ручка с эксцентриковым кулачком GN 927.7-101-M8-B | ||
с ручным усилием FH = 350 Н, коэффициент трения µ1 = 0,2 и µ2 = 0,1 плюс плечо рычага lA = 5 мм и lU =11,5 мм | ||
Fs = 350 N x 76 мм /((11,5 мм x (0,083 + 0,2)) + (5 мм x 0,1)) = 7000 N | ||
Следующие коэффициенты трения µ могут использоваться для пар потенциального трения: | ||
Пластик / Пластик ≈ 0,25 | Сталь / Сталь (со смазкой) ≈ 0,1 | Сталь / Сталь ≈ 0,2 |
Пластик / Сталь ≈ 0,15 | Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь (со смазкой) ≈ 0,1 | Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь ≈ 0,2 |
Конструкция для областей применения, подразумевающих использование прижимных ручек с эксцентриковым кулачком, должна быть обязательно изготовлена с учётом соответствующего коэффициента безопасности. Обычные коэффициенты безопасности для статических нагрузок от 1,2 до 1,5; пульсирующих нагрузок от 1,8 до 2,4 и переменных нагрузок от 3 до 4. Подлежит пропорциональному увеличению для областей применения с повышенными требованиями к безопасности.
Информация и рекомендации, предоставленные нами, составлены без обязательства и не подразумевают никакую ответственность, если только мы не предоставили чётко выраженное и письменное обязательство по предоставлению такой информации и рекомендаций. Все изделия являются стандартными деталями, предназначенными для широкого спектра различных вариантов использования, и как таковые подпадают под комплексные типовые испытания; пользователи должны определить свою серию испытаний, за которую мы не несём ответственности, на предмет того, подходит ли изделие для определённой области применения.
Описание | l1 | d2 | l2 | b | d3 | d4 | d5 | h | l3 | l4 | l5 | t | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 927.2-44-M4-12-A-Z | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 32 | |||
GN 927.2-44-M4-16-A-Z | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 34 | |||
GN 927.2-44-M4-20-A-Z | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 36 | |||
GN 927.2-44-M4-25-A-Z | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 38 | |||
GN 927.2-44-M4-30-A-Z | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 40 | |||
GN 927.2-44-M5-12-A-Z | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 33 | |||
GN 927.2-44-M5-16-A-Z | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 35 | |||
GN 927.2-44-M5-20-A-Z | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 37 | |||
GN 927.2-44-M5-25-A-Z | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 39 | |||
GN 927.2-44-M5-30-A-Z | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 41 | |||
GN 927.2-44-M5-35-A-Z | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 43 | |||
GN 927.2-44-M5-40-A-Z | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | 15 | - | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 | 8 | 45 | |||
GN 927.2-63-M5-16-A-Z | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 70 | |||
GN 927.2-63-M5-20-A-Z | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 72 | |||
GN 927.2-63-M5-25-A-Z | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 74 | |||
GN 927.2-63-M5-30-A-Z | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 76 | |||
GN 927.2-63-M5-35-A-Z | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 78 | |||
GN 927.2-63-M5-40-A-Z | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 80 | |||
GN 927.2-63-M5-50-A-Z | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 82 | |||
GN 927.2-63-M6-16-A-Z | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 72 | |||
GN 927.2-63-M6-20-A-Z | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 74 | |||
GN 927.2-63-M6-25-A-Z | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 76 | |||
GN 927.2-63-M6-30-A-Z | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 78 | |||
GN 927.2-63-M6-35-A-Z | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 80 | |||
GN 927.2-63-M6-40-A-Z | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 82 | |||
GN 927.2-63-M6-50-A-Z | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | 19 | - | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 | 10 | 84 | |||
GN 927.2-82-M6-20-A-Z | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 137 | |||
GN 927.2-82-M6-25-A-Z | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 139 | |||
GN 927.2-82-M6-30-A-Z | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 141 | |||
GN 927.2-82-M6-35-A-Z | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 143 | |||
GN 927.2-82-M6-40-A-Z | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 145 | |||
GN 927.2-82-M6-50-A-Z | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 147 | |||
GN 927.2-82-M6-60-A-Z | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 149 | |||
GN 927.2-82-M8-20-A-Z | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 142 | |||
GN 927.2-82-M8-25-A-Z | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 144 | |||
GN 927.2-82-M8-30-A-Z | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 146 | |||
GN 927.2-82-M8-35-A-Z | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 148 | |||
GN 927.2-82-M8-40-A-Z | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 150 | |||
GN 927.2-82-M8-50-A-Z | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 152 | |||
GN 927.2-82-M8-60-A-Z | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | 25 | - | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 | 12 | 154 | |||
GN 927.2-101-M8-20-A-Z | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 266 | |||
GN 927.2-101-M8-25-A-Z | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 268 | |||
GN 927.2-101-M8-30-A-Z | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 270 | |||
GN 927.2-101-M8-35-A-Z | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 272 | |||
GN 927.2-101-M8-40-A-Z | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 274 | |||
GN 927.2-101-M8-50-A-Z | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 276 | |||
GN 927.2-101-M8-60-A-Z | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 278 | |||
GN 927.2-101-M10-20-A-Z | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 270 | |||
GN 927.2-101-M10-25-A-Z | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 272 | |||
GN 927.2-101-M10-30-A-Z | 101 | M 10 | 30 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 274 | |||
GN 927.2-101-M10-35-A-Z | 101 | M 10 | 35 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 276 | |||
GN 927.2-101-M10-40-A-Z | 101 | M 10 | 40 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 278 | |||
GN 927.2-101-M10-50-A-Z | 101 | M 10 | 50 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 280 | |||
GN 927.2-101-M10-60-A-Z | 101 | M 10 | 60 | 25 | 26 | 30 | - | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 | 15 | 282 | |||
GN 927.2-44-M4-12-B-Z | 44 | M 4 | 12 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 30 | |||
GN 927.2-44-M4-16-B-Z | 44 | M 4 | 16 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 32 | |||
GN 927.2-44-M4-20-B-Z | 44 | M 4 | 20 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 34 | |||
GN 927.2-44-M4-25-B-Z | 44 | M 4 | 25 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 36 | |||
GN 927.2-44-M4-30-B-Z | 44 | M 4 | 30 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 38 | |||
GN 927.2-44-M5-12-B-Z | 44 | M 5 | 12 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 31 | |||
GN 927.2-44-M5-16-B-Z | 44 | M 5 | 16 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 33 | |||
GN 927.2-44-M5-20-B-Z | 44 | M 5 | 20 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 35 | |||
GN 927.2-44-M5-25-B-Z | 44 | M 5 | 25 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 37 | |||
GN 927.2-44-M5-30-B-Z | 44 | M 5 | 30 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 39 | |||
GN 927.2-44-M5-35-B-Z | 44 | M 5 | 35 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 41 | |||
GN 927.2-44-M5-40-B-Z | 44 | M 5 | 40 | 12 | 12 | - | 14 | 0.5 | 13.2 | - | 2.2 | 8 | 43 | |||
GN 927.2-63-M5-16-B-Z | 63 | M 5 | 16 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 68 | |||
GN 927.2-63-M5-20-B-Z | 63 | M 5 | 20 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 70 | |||
GN 927.2-63-M5-25-B-Z | 63 | M 5 | 25 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 72 | |||
GN 927.2-63-M5-30-B-Z | 63 | M 5 | 30 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 74 | |||
GN 927.2-63-M5-35-B-Z | 63 | M 5 | 35 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 76 | |||
GN 927.2-63-M5-40-B-Z | 63 | M 5 | 40 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 78 | |||
GN 927.2-63-M5-50-B-Z | 63 | M 5 | 50 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 80 | |||
GN 927.2-63-M6-16-B-Z | 63 | M 6 | 16 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 70 | |||
GN 927.2-63-M6-20-B-Z | 63 | M 6 | 20 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 72 | |||
GN 927.2-63-M6-25-B-Z | 63 | M 6 | 25 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 74 | |||
GN 927.2-63-M6-30-B-Z | 63 | M 6 | 30 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 76 | |||
GN 927.2-63-M6-35-B-Z | 63 | M 6 | 35 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 78 | |||
GN 927.2-63-M6-40-B-Z | 63 | M 6 | 40 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 80 | |||
GN 927.2-63-M6-50-B-Z | 63 | M 6 | 50 | 16 | 16 | - | 18.5 | 0.75 | 16.3 | - | 3 | 10 | 82 | |||
GN 927.2-82-M6-20-B-Z | 82 | M 6 | 20 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 130 | |||
GN 927.2-82-M6-25-B-Z | 82 | M 6 | 25 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 132 | |||
GN 927.2-82-M6-30-B-Z | 82 | M 6 | 30 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 134 | |||
GN 927.2-82-M6-35-B-Z | 82 | M 6 | 35 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 136 | |||
GN 927.2-82-M6-40-B-Z | 82 | M 6 | 40 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 138 | |||
GN 927.2-82-M6-50-B-Z | 82 | M 6 | 50 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 140 | |||
GN 927.2-82-M6-60-B-Z | 82 | M 6 | 60 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 135 | |||
GN 927.2-82-M8-20-B-Z | 82 | M 8 | 20 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 137 | |||
GN 927.2-82-M8-25-B-Z | 82 | M 8 | 25 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 139 | |||
GN 927.2-82-M8-30-B-Z | 82 | M 8 | 30 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 141 | |||
GN 927.2-82-M8-35-B-Z | 82 | M 8 | 35 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 143 | |||
GN 927.2-82-M8-40-B-Z | 82 | M 8 | 40 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 145 | |||
GN 927.2-82-M8-50-B-Z | 82 | M 8 | 50 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 147 | |||
GN 927.2-82-M8-60-B-Z | 82 | M 8 | 60 | 20 | 20 | - | 22.5 | 1 | 19.5 | - | 3.7 | 12 | 149 | |||
GN 927.2-101-M8-20-B-Z | 101 | M 8 | 20 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 251 | |||
GN 927.2-101-M8-25-B-Z | 101 | M 8 | 25 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 253 | |||
GN 927.2-101-M8-30-B-Z | 101 | M 8 | 30 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 255 | |||
GN 927.2-101-M8-35-B-Z | 101 | M 8 | 35 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 257 | |||
GN 927.2-101-M8-40-B-Z | 101 | M 8 | 40 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 259 | |||
GN 927.2-101-M8-50-B-Z | 101 | M 8 | 50 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 261 | |||
GN 927.2-101-M8-60-B-Z | 101 | M 8 | 60 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 263 | |||
GN 927.2-101-M10-20-B-Z | 101 | M 10 | 20 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 255 | |||
GN 927.2-101-M10-25-B-Z | 101 | M 10 | 25 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 257 | |||
GN 927.2-101-M10-30-B-Z | 101 | M 10 | 30 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 259 | |||
GN 927.2-101-M10-35-B-Z | 101 | M 10 | 35 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 261 | |||
GN 927.2-101-M10-40-B-Z | 101 | M 10 | 40 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 263 | |||
GN 927.2-101-M10-50-B-Z | 101 | M 10 | 50 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 265 | |||
GN 927.2-101-M10-60-B-Z | 101 | M 10 | 60 | 25 | 26 | - | 27 | 1.5 | 25.3 | - | 4.8 | 15 | 267 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.