Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Стандартное исполнение
Никелированная медная втулка с резьбовым сквозным отверстием.
Описание
|
Код
|
L
|
d
|
h
|
H
|
h1
|
l
|
Наружный диаметр трубы
|
Внутренний
диаметр трубы |
толщина
|
Макс. статическая
нагрузка* [Н] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
NDX.Q-20x1.5-M8 | 320011 | 20 | M8 | 10 | 23 | 5 | 17 | 20 | 17 | 1.5 | 4000 | 13 |
|
||
NDX.Q-20x2-M8 | 320016 | 20 | M8 | 10 | 23 | 5 | 16 | 20 | 16 | 2 | 4000 | 13 |
|
||
NDX.Q-25x1.5-M8 | 320021 | 25 | M8 | 10 | 26 | 6 | 22 | 25 | 22 | 1.5 | 4500 | 20 |
|
||
NDX.Q-25x1.5-M10 | 320022 | 25 | M10 | 10 | 26 | 6 | 22 | 25 | 22 | 1.5 | 4500 | 20 |
|
||
NDX.Q-25x1.5-M12 | 320023 | 25 | M12 | 10 | 26 | 6 | 22 | 25 | 22 | 1.5 | 4500 | 20 |
|
||
NDX.Q-25x2-M8 | 320026 | 25 | M8 | 10 | 26 | 6 | 21 | 25 | 21 | 2 | 4500 | 20 |
|
||
NDX.Q-25x2-M10 | 320027 | 25 | M10 | 10 | 26 | 6 | 21 | 25 | 21 | 2 | 4500 | 20 |
|
||
NDX.Q-30x1.5-M8 | 320031 | 30 | M8 | 10 | 31 | 6 | 27 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x1.5-M10 | 320032 | 30 | M10 | 10 | 31 | 6 | 27 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x1.5-M12 | 320033 | 30 | M12 | 10 | 31 | 6 | 27 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x1.5-M14 | 320034 | 30 | M14 | 15 | 31 | 6 | 27 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.Q-30x1.5-M16 | 320035 | 30 | M16 | 15 | 31 | 6 | 27 | 30 | 27 | 1.5 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.Q-30x2.0-M8 | 320041 | 30 | M8 | 10 | 31 | 6 | 26 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x2.0-M10 | 320042 | 30 | M10 | 10 | 31 | 6 | 26 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x2.0-M12 | 320043 | 30 | M12 | 10 | 31 | 6 | 26 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 28 |
|
||
NDX.Q-30x2.0-M14 | 320044 | 30 | M14 | 15 | 31 | 6 | 26 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.Q-30x2.0-M16 | 320045 | 30 | M16 | 15 | 31 | 6 | 26 | 30 | 26 | 2 | 4500 | 30 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M8 | 320051 | 35 | M8 | 10 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M10 | 320052 | 35 | M10 | 10 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M12 | 320053 | 35 | M12 | 10 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M14 | 320054 | 35 | M14 | 15 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 42 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M16 | 320055 | 35 | M16 | 15 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 42 |
|
||
NDX.Q-35x1.5-M20 | 320056 | 35 | M20 | 20 | 38 | 8 | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6000 | 41 |
|
||
NDX.Q-35x2-M8 | 320061 | 35 | M8 | 10 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x2-M10 | 320062 | 35 | M10 | 10 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x2-M12 | 320063 | 35 | M12 | 10 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-35x2-M14 | 320064 | 35 | M14 | 15 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 42 |
|
||
NDX.Q-35x2-M16 | 320065 | 35 | M16 | 15 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 42 |
|
||
NDX.Q-35x2-M20 | 320066 | 35 | M20 | 20 | 38 | 8 | 31 | 35 | 31 | 2 | 6000 | 40 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M8 | 320071 | 40 | M8 | 10 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M10 | 320072 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M12 | 320073 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M14 | 320074 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M16 | 320075 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x1.2-M20 | 320076 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8 | 37.6 | 40 | 37.6 | 1.2 | 8000 | 48 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M8 | 320081 | 40 | M8 | 10 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M10 | 320082 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M12 | 320083 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M14 | 320084 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M16 | 320085 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x1.5-M20 | 320086 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8 | 37 | 40 | 37 | 1.5 | 8000 | 48 |
|
||
NDX.Q-40x2-M8 | 320091 | 40 | M8 | 10 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2-M10 | 320092 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2-M12 | 320093 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2-M14 | 320094 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x2-M16 | 320095 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x2-M20 | 320096 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8 | 36 | 40 | 36 | 2 | 8000 | 48 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M8 | 320101 | 40 | M8 | 10 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M10 | 320102 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M12 | 320103 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M14 | 320104 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M16 | 320105 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x2.5-M20 | 320106 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8 | 35 | 40 | 35 | 2.5 | 8000 | 50 |
|
||
NDX.Q-40x3-M10 | 320098 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8 | 34 | 40 | 34 | 3 | 6000 | 49 |
|
||
NDX.Q-40x3-M12 | 320099 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8 | 34 | 40 | 34 | 3 | 6000 | 48 |
|
||
NDX.Q-45x3-M12 | 320108 | 45 | M12 | 10 | 38 | 8 | 39 | 45 | 39 | 3 | 6000 | 47 |
|
||
NDX.Q-45x3-M16 | 320109 | 45 | M16 | 15 | 38 | 8 | 39 | 45 | 39 | 3 | 6000 | 46 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M8 | 320111 | 50 | M8 | 10 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M10 | 320112 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M12 | 320113 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M14 | 320114 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M16 | 320115 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x1.2-M20 | 320116 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 47.6 | 50 | 47.6 | 1.2 | 8500 | 75 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M8 | 320121 | 50 | M8 | 10 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M10 | 320122 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M12 | 320123 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M14 | 320124 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M16 | 320125 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x1.5-M20 | 320126 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 47 | 50 | 47 | 1.5 | 8500 | 75 |
|
||
NDX.Q-50x2-M8 | 320131 | 50 | M8 | 10 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2-M10 | 320132 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2-M12 | 320133 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2-M14 | 320134 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x2-M16 | 320135 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x2-M20 | 320136 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 46 | 50 | 46 | 2 | 8500 | 75 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M8 | 320141 | 50 | M8 | 10 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M10 | 320142 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M12 | 320143 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M14 | 320144 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M16 | 320145 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x2.5-M20 | 320146 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 45 | 50 | 45 | 2.5 | 8500 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x3.0-M10 | 320152 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 44 | 50 | 44 | 3 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x3.0-M12 | 320153 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 44 | 50 | 44 | 3 | 6000 | 72 |
|
||
NDX.Q-50x3.0-M14 | 320154 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 44 | 50 | 44 | 3 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x3.0-M16 | 320155 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 44 | 50 | 44 | 3 | 6000 | 74 |
|
||
NDX.Q-50x3.0-M20 | 320156 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 44 | 50 | 44 | 3 | 8500 | 75 |
|
||
NDX.Q-60x2.0-M10 | 320162 | 60 | M10 | 10 | 45 | 10 | 56 | 60 | 56 | 2 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x2.0-M12 | 320163 | 60 | M12 | 10 | 45 | 10 | 56 | 60 | 56 | 2 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x2.0-M14 | 320164 | 60 | M14 | 15 | 45 | 10 | 56 | 60 | 56 | 2 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x2.0-M16 | 320165 | 60 | M16 | 15 | 45 | 10 | 56 | 60 | 56 | 2 | 6000 | 97 |
|
||
NDX.Q-60x2.0-M20 | 320166 | 60 | M20 | 20 | 45 | 10 | 56 | 60 | 56 | 2 | 8500 | 97 |
|
||
NDX.Q-60x3.0-M10 | 320172 | 60 | M10 | 10 | 45 | 10 | 54 | 60 | 54 | 3 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x3.0-M12 | 320173 | 60 | M12 | 10 | 45 | 10 | 54 | 60 | 54 | 3 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x3.0-M14 | 320174 | 60 | M14 | 15 | 45 | 10 | 54 | 60 | 54 | 3 | 6000 | 98 |
|
||
NDX.Q-60x3.0-M16 | 320175 | 60 | M16 | 15 | 45 | 10 | 54 | 60 | 54 | 3 | 6000 | 97 |
|
||
NDX.Q-60x3.0-M20 | 320176 | 60 | M20 | 20 | 45 | 10 | 54 | 60 | 54 | 3 | 8500 | 97 |
|
* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.