Вариант исполнения из стали ST
Вариант исполнения из нержавеющей стали NI
Описание
|
d1
|
d2
|
d3
|
h1
|
=TEXT('W:\TablesGanter\FamilyMasters\GANTER\[GN_15_1.xlsx]UNICO'!AO3,)
|
h2
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 7490-NI-G1/8-A | G 1/8 | 20 | 16 | 10 | - | 0 | 18 |
|
||
GN 7490-NI-G1/4-A | G 1/4 | 24 | 20 | 14 | - | 0 | 35 |
|
||
GN 7490-NI-G3/8-A | G 3/8 | 28 | 22 | 14 | - | 0 | 41 |
|
||
GN 7490-NI-G1/2-A | G 1/2 | 32 | 26 | 16 | - | 0 | 52 |
|
||
GN 7490-NI-G3/4-A | G 3/4 | 40 | 32 | 18 | - | 0 | 96 |
|
||
GN 7490-NI-G1-A | G 1 | 50 | 40 | 20 | - | 0 | 165 |
|
||
GN 7490-NI-G11/4-A | G 1 1/4 | 60 | 50 | 22 | - | 0 | 243 |
|
||
GN 7490-NI-G11/2-A | G 1 1/2 | 65 | 55 | 24 | - | 0 | 282 |
|
||
GN 7490-NI-G2-A | G2 | 80 | 70 | 27 | - | 0 | 474 |
|
||
GN 7490-NI-G21/2-A | G2 1/2 | 95 | 85 | 30 | - | 0 | 628 |
|
||
GN 7490-NI-G3-A | G3 | 110 | 100 | 33 | - | 0 | 895 |
|
||
GN 7490-NI-G1/8-B | G 1/8 | 20 | 16 | 10 | 3 | 0 | 13 |
|
||
GN 7490-NI-G1/4-B | G 1/4 | 24 | 20 | 14 | 3 | 0 | 24 |
|
||
GN 7490-NI-G3/8-B | G 3/8 | 28 | 22 | 14 | 4.5 | 0 | 28 |
|
||
GN 7490-NI-G1/2-B | G 1/2 | 32 | 26 | 16 | 4.5 | 0 | 36 |
|
||
GN 7490-NI-G3/4-B | G 3/4 | 40 | 32 | 18 | 6 | 0 | 58 |
|
||
GN 7490-NI-G1-B | G 1 | 50 | 40 | 20 | 7.5 | 0 | 111 |
|
||
GN 7490-NI-G11/4-B | G 1 1/4 | 60 | 50 | 22 | 7.5 | 0 | 150 |
|
||
GN 7490-NI-G11/2-B | G 1 1/2 | 65 | 55 | 24 | 7.5 | 0 | 177 |
|
||
GN 7490-NI-G2-B | G2 | 80 | 70 | 27 | 8 | 0 | 318 |
|
||
GN 7490-NI-G21/2-B | G2 1/2 | 95 | 85 | 30 | 8 | 0 | 408 |
|
||
GN 7490-NI-G3-B | G3 | 110 | 100 | 33 | 8 | 0 | 598 |
|
||
GN 7490-NI-M10x1-A | M 10 x 1 | 20 | 16 | 10 | - | 0 | 18 |
|
||
GN 7490-NI-M12x1,5-A | M 12 x 1.5 | 24 | 20 | 14 | - | 0 | 37 |
|
||
GN 7490-NI-M14x1,5-A | M 14 x 1.5 | 24 | 20 | 14 | - | 0 | 33 |
|
||
GN 7490-NI-M16x1,5-A | M 16 x 1.5 | 28 | 22 | 14 | - | 0 | 44 |
|
||
GN 7490-NI-M18x1,5-A | M 18 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | - | 0 | 67 |
|
||
GN 7490-NI-M20x1,5-A | M 20 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | - | 0 | 60 |
|
||
GN 7490-NI-M22x1,5-A | M 22 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | - | 0 | 53 |
|
||
GN 7490-NI-M26x1,5-A | M 26 x 1.5 | 40 | 32 | 18 | - | 0 | 99 |
|
||
GN 7490-NI-M27x2-A | M 27 x 2 | 40 | 32 | 18 | - | 0 | 94 |
|
||
GN 7490-NI-M33x2-A | M 33 x 3 | 50 | 40 | 20 | - | 0 | 167 |
|
||
GN 7490-NI-M42x2-A | M 42 x 2 | 60 | 50 | 22 | - | 0 | 241 |
|
||
GN 7490-NI-M48x2-A | M 48 x 2 | 65 | 55 | 24 | - | 0 | 277 |
|
||
GN 7490-NI-M10x1-B | M 10 x 1 | 20 | 16 | 10 | 3 | 0 | 14 |
|
||
GN 7490-NI-M12x1,5-B | M 12 x 1.5 | 24 | 20 | 14 | 3 | 0 | 26 |
|
||
GN 7490-NI-M14x1,5-B | M 14 x 1.5 | 24 | 20 | 14 | 3 | 0 | 22 |
|
||
GN 7490-NI-M16x1,5-B | M 16 x 1.5 | 28 | 22 | 14 | 4.5 | 0 | 26 |
|
||
GN 7490-NI-M18x1,5-B | M 18 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | 4.5 | 0 | 43 |
|
||
GN 7490-NI-M20x1,5-B | M 20 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | 4.5 | 0 | 42 |
|
||
GN 7490-NI-M22x1,5-B | M 22 x 1.5 | 32 | 26 | 16 | 4.5 | 0 | 34 |
|
||
GN 7490-NI-M26x1,5-B | M 26 x 1.5 | 40 | 32 | 18 | 6 | 0 | 57 |
|
||
GN 7490-NI-M27x2-B | M 27 x 2 | 40 | 32 | 18 | 6 | 0 | 53 |
|
||
GN 7490-NI-M33x2-B | M 33 x 3 | 50 | 40 | 20 | 7.5 | 0 | 111 |
|
||
GN 7490-NI-M42x2-B | M 42 x 2 | 60 | 50 | 22 | 7.5 | 0 | 160 |
|
||
GN 7490-NI-M48x2-B | M 48 x 2 | 65 | 55 | 24 | 7.5 | 0 | 173 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.