Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.
Винт с шарнирной головкой
Резьбовой винт из оцинкованной стали с шестигранным углублением для регулировки.
Стандартное исполнение
Значения статической нагрузки, приведенные в таблице ниже, относятся к сопротивлению нагрузке, приложенной к оси выравнивающего элемента.
В стандартных условиях эксплуатации все боковые или угловые напряжения, которые могут повлиять на устойчивость противоскользящего диска, также следует принимать во внимание.
В случае особо сложных условий эксплуатации основания или смежных поверхностей исполнение LSX.A-AS с противоскользящим диском из бутадиен-стирольного каучука SBR может оказаться не лучшим вариантом выбора. В данных случаях см. также LS.A-AS.
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
L
|
L1
|
l
|
l1
|
h
|
s
|
α
|
Шарнирное соединение
Ø |
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LSX.A-26-10-AS-M8x30 | 531521 | 26 | M8 | 47 | 48 | 30 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 22 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M8x45 | 531523 | 26 | M8 | 62 | 63 | 45 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 27 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M8x60 | 531525 | 26 | M8 | 77 | 78 | 60 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 31 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M10x45 | 531531 | 26 | M10 | 62 | 63 | 45 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 35 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M10x60 | 531533 | 26 | M10 | 77 | 78 | 60 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 42 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M10x70 | 531535 | 26 | M10 | 87 | 88 | 70 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 47 |
|
||
LSX.A-26-10-AS-M10x100 | 531537 | 26 | M10 | 117 | 118 | 100 | 17 | 10 | 12 | 19° | 10 | 4000 | 61 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M8x30 | 531541 | 30 | M8 | 49 | 50 | 30 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 24 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M8x45 | 531543 | 30 | M8 | 64 | 65 | 45 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 29 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M8x60 | 531545 | 30 | M8 | 79 | 80 | 60 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 33 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M10x45 | 531551 | 30 | M10 | 64 | 65 | 45 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 37 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M10x60 | 531553 | 30 | M10 | 79 | 80 | 60 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 44 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M10x70 | 531555 | 30 | M10 | 89 | 90 | 70 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 49 |
|
||
LSX.A-30-10-AS-M10x100 | 531557 | 30 | M10 | 119 | 120 | 100 | 19 | 12 | 12 | 19° | 10 | 4500 | 63 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M8x30 | 531561 | 40 | M8 | 48.5 | 49.5 | 30 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 28 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M8x45 | 531563 | 40 | M8 | 63.5 | 64.5 | 45 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 33 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M8x60 | 531565 | 40 | M8 | 78.5 | 79.5 | 60 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 37 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M10x45 | 531571 | 40 | M10 | 63.5 | 64.5 | 45 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 41 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M10x60 | 531573 | 40 | M10 | 78.5 | 79.5 | 60 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 49 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M10x70 | 531575 | 40 | M10 | 88.5 | 89.5 | 70 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 54 |
|
||
LSX.A-40-10-AS-M10x100 | 531577 | 40 | M10 | 118.5 | 119.5 | 100 | 18.5 | 11.5 | 12 | 20° | 10 | 5000 | 67 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.