Технополимер на основе полиамида (PA) с регулируемым шестигранником, чёрный цвет, матовая отделка.
Стандартное исполнение
Резьбовой винт из оцинкованной стали с шестигранным углублением на верхнем конце.
Основание с крестообразным шлицем для отвёртки.
Пользователь должен самостоятельно определить, подходит ли продукт для применения в соответствии с фактическими условиями использования.
Описание
|
Код
|
D
|
d
|
L
|
l
|
l2
|
s
|
s1
|
Макс. статическая нагрузка
Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
LX.25-SW13-M6x24-HS | 431201 | 25 | M6 | 35 | 24 | 11 | 13 | 3 | 1500 | 8 |
|
||
LX.25-SW13-M6x34-HS | 431203 | 25 | M6 | 45 | 34 | 11 | 13 | 3 | 1500 | 10 |
|
||
LX.25-SW13-M6x54-HS | 431205 | 25 | M6 | 65 | 54 | 11 | 13 | 3 | 1500 | 14 |
|
||
LX.25-SW13-M6x64-HS | 431207 | 25 | M6 | 75 | 64 | 11 | 13 | 3 | 1500 | 16 |
|
||
LX.25-SW13-M8x19-HS | 431211 | 25 | M8 | 30 | 19 | 11 | 13 | 4 | 2500 | 10 |
|
||
LX.25-SW13-M8x24-HS | 431213 | 25 | M8 | 35 | 24 | 11 | 13 | 4 | 2500 | 12 |
|
||
LX.25-SW13-M8x34-HS | 431215 | 25 | M8 | 45 | 34 | 11 | 13 | 4 | 2500 | 14 |
|
||
LX.25-SW13-M8x54-HS | 431217 | 25 | M8 | 65 | 54 | 11 | 13 | 4 | 2500 | 18 |
|
||
LX.25-SW13-M8x74-HS | 431219 | 25 | M8 | 85 | 74 | 11 | 17 | 4 | 2500 | 22 |
|
||
LX.30-SW17-M6x24-HS | 431241 | 30 | M6 | 36 | 24 | 12 | 17 | 3 | 1500 | 14 |
|
||
LX.30-SW17-M6x34-HS | 431243 | 30 | M6 | 46 | 34 | 12 | 17 | 3 | 1500 | 16 |
|
||
LX.30-SW17-M6x54-HS | 431245 | 30 | M6 | 66 | 54 | 12 | 17 | 3 | 1500 | 20 |
|
||
LX.30-SW17-M8x19-HS | 431251 | 30 | M8 | 31 | 19 | 12 | 17 | 4 | 2500 | 17 |
|
||
LX.30-SW17-M8x24-HS | 431253 | 30 | M8 | 36 | 24 | 12 | 17 | 4 | 2500 | 18 |
|
||
LX.30-SW17-M8x34-HS | 431255 | 30 | M8 | 46 | 34 | 12 | 17 | 4 | 2500 | 20 |
|
||
LX.30-SW17-M8x54-HS | 431257 | 30 | M8 | 66 | 54 | 12 | 17 | 4 | 2500 | 24 |
|
||
LX.30-SW17-M8x74-HS | 431259 | 30 | M8 | 86 | 74 | 12 | 17 | 4 | 2500 | 28 |
|
||
LX.30-SW17-M10x19-HS | 431271 | 30 | M10 | 31 | 19 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 21 |
|
||
LX.30-SW17-M10x24-HS | 431273 | 30 | M10 | 36 | 24 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 22 |
|
||
LX.30-SW17-M10x34-HS | 431275 | 30 | M10 | 46 | 34 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 24 |
|
||
LX.30-SW17-M10x44-HS | 431277 | 30 | M10 | 56 | 44 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 26 |
|
||
LX.30-SW17-M10x54-HS | 431279 | 30 | M10 | 66 | 54 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 28 |
|
||
LX.30-SW17-M10x64-HS | 431281 | 30 | M10 | 76 | 64 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 30 |
|
||
LX.30-SW17-M10x74-HS | 431283 | 30 | M10 | 86 | 74 | 12 | 17 | 5 | 3000 | 32 |
|
||
LX.40-SW17-M8x15-HS | 431221 | 40 | M8 | 29.5 | 16 | 13.5 | 17 | 4 | 2500 | 20 |
|
||
LX.40-SW17-M8x20-HS | 431223 | 40 | M8 | 34.5 | 21 | 13.5 | 17 | 4 | 2500 | 22 |
|
||
LX.40-SW17-M8x30-HS | 431225 | 40 | M8 | 44.5 | 31 | 13.5 | 17 | 4 | 2500 | 24 |
|
||
LX.40-SW17-M8x50-HS | 431227 | 40 | M8 | 64.5 | 51 | 13.5 | 17 | 4 | 2500 | 26 |
|
||
LX.40-SW17-M8x70-HS | 431229 | 40 | M8 | 84.5 | 71 | 13.5 | 17 | 4 | 2500 | 29 |
|
||
LX.40-SW17-M10x20-HS | 431301 | 40 | M10 | 34.5 | 21 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 24 |
|
||
LX.40-SW17-M10x30-HS | 431303 | 40 | M10 | 44.5 | 31 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 26 |
|
||
LX.40-SW17-M10x40-HS | 431305 | 40 | M10 | 54.5 | 41 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 28 |
|
||
LX.40-SW17-M10x50-HS | 431307 | 40 | M10 | 64.5 | 51 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 31 |
|
||
LX.40-SW17-M10x60-HS | 431309 | 40 | M10 | 74.5 | 61 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 34 |
|
||
LX.40-SW17-M10x70-HS | 431311 | 40 | M10 | 84.5 | 71 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 37 |
|
||
LX.40-SW17-M10x100-HS | 431325 | 40 | M10 | 114.5 | 101 | 13.5 | 17 | 5 | 3000 | 46 |
|
||
LX.40-SW17-M12x50-HS | 431321 | 40 | M12 | 64.5 | 51 | 13.5 | 17 | 6 | 5000 | 34 |
|
||
LX.40-SW17-M12x70-HS | 431323 | 40 | M12 | 84.5 | 71 | 13.5 | 17 | 6 | 5000 | 40 |
|
||
LX.40-SW17-M12x100-HS | 431327 | 40 | M12 | 114.5 | 101 | 13.5 | 17 | 6 | 5000 | 50 |
|
||
LX.50-SW19-M10x51-HS | 431285 | 50 | M10 | 68 | 51 | 17 | 19 | 5 | 3000 | 64 |
|
||
LX.50-SW19-M10x71-HS | 431287 | 50 | M10 | 88 | 71 | 17 | 19 | 5 | 3000 | 68 |
|
||
LX.50-SW19-M10x101-HS | 431289 | 50 | M10 | 118 | 101 | 17 | 19 | 5 | 3000 | 75 |
|
||
LX.50-SW19-M12x51-HS | 431351 | 50 | M12 | 68 | 51 | 17 | 19 | 6 | 5000 | 67 |
|
||
LX.50-SW19-M12x71-HS | 431353 | 50 | M12 | 88 | 71 | 17 | 19 | 6 | 5000 | 72 |
|
||
LX.50-SW19-M12x101-HS | 431355 | 50 | M12 | 118 | 101 | 17 | 19 | 6 | 5000 | 79 |
|
||
LX.60-SW24-M12x48-HS | 431361 | 60 | M12 | 67 | 48 | 19 | 24 | 6 | 5000 | 67 |
|
||
LX.60-SW24-M12x68-HS | 431363 | 60 | M12 | 87 | 68 | 19 | 24 | 6 | 5000 | 73 |
|
||
LX.60-SW24-M12x98-HS | 431365 | 60 | M12 | 117 | 98 | 19 | 24 | 6 | 5000 | 82 |
|
||
LX.60-SW24-M16x69-HS | 431367 | 60 | M16 | 88 | 69 | 19 | 24 | 8 | 7500 | 102 |
|
||
LX.60-SW24-M16x109-HS | 431369 | 60 | M16 | 128 | 109 | 19 | 24 | 8 | 7500 | 132 |
|
||
LX.60-SW24-M16x149-HS | 431371 | 60 | M16 | 168 | 149 | 19 | 24 | 8 | 7500 | 156 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.