Индексы материалов и средств для обработки для добавления к вышеуказанным стандартным исполнениям:
Главная » Каталог продукции » Промышленная фурнитура » Шарнирные, механические фиксаторы и натяжные замки с крюком » Замки натяжные с крюком TLA.
Описание
| Код
|
b2
|
l
|
B
|
H
|
d
|
d1
|
b1
|
l1
|
l2
|
l3
|
f
|
f1
|
f2
|
f3
|
Макс. рабочая нагрузка
[Н] |
Разрушающая нагрузка
[Н] |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
TLA.Z-16.4/102+R | 420081 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 31 |
|
||
TLA.Z-23/140.5+R | 420061 | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | 19 | 16 | 70 | 43 | 38 | 22.5 | 20 | 8 | 1500 | 3000 | 78 |
|
||
TLA.Z-30/193.5+R | 420051 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 188 |
|
||
TLA.SST-16.4/102+R | 420082 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 31 |
|
||
TLA.SST-23/140.5+R | 420062 | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | 19 | 16 | 70 | 43 | 38 | 22.5 | 20 | 8 | 1500 | 3000 | 78 |
|
||
TLA.SST-30/193.5+R | 420052 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 18 |
|
||
TLAL.Z-16.4/102+R | 420085 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 32 |
|
||
TLAL.Z-23/140.5+R | 420063 | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | 19 | 16 | 70 | 43 | 38 | 22.5 | 20 | 8 | 1500 | 3000 | 79 |
|
||
TLAL.Z-30/193.5+R | 420053 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 189 |
|
||
TLAL.SST-16.4/102+R | 420086 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 32 |
|
||
TLAL.SST-23/140.5+R | 420064 | 23 | 140.5 | 34 | 12.5 | 4.1 | 3 | 19 | 16 | 70 | 43 | 38 | 22.5 | 20 | 8 | 1500 | 3000 | 79 |
|
||
TLAL.SST-30/193.5+R | 420054 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 189 |
|
||
TLAS.Z-16.4/102+R | 420083 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 32 |
|
||
TLAS.NH-30/193.5+R | 420055 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 189 |
|
||
TLAS.SST-16.4/102+R | 420084 | 16.4 | 102 | 23 | 11 | 3.2 | 2 | 13 | 16 | 44 | 30 | 34.5 | 12.5 | 12 | 5 | 550 | 1200 | 32 |
|
||
TLAS.SST-30/193.5+R | 420056 | 30 | 193.5 | 43 | 19 | 5.3 | 4 | 27 | 21.5 | 90 | 66 | 58.5 | 31.5 | 25.5 | 15 | 2000 | 4000 | 189 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.