Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.
Колпачок втулки
Технополимер на основе армированного стекловолокном полиамида (PA), матовая поверхность, сборка путём плотной посадки. Входят в комплект поставки, снимаются с помощью отвёртки.
Стандартные исполнения
Вращения выполняются плавно и мощно благодаря рукоятке рычага тяжёлого типа, в то время как увеличенный и углублённый полусферический конец обеспечивает эффективный захват.
Ограничение угла маневра
Ограничение угла маневра возможно посредством установки стопорных штифтов в направляющий паз с тыльной стороны.
Описание
|
Код
|
D
|
dH7
|
L
|
H
|
h
|
h1
|
h2
|
h3
|
h4
|
h5
|
d1
|
d2
|
d3
|
d3*
|
d4
|
d5
|
l
|
R
|
t
|
c
|
β
|
f
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ELC.67-SST-6-C1 | 212161-C1 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C2 | 212161-C2 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C3 | 212161-C3 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C4 | 212161-C4 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C5 | 212161-C5 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C6 | 212161-C6 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.67-SST-6-C17 | 212161-C17 | 32 | 6 | 67 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | 10 | 15 | 22.5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 9 | 4 | 125±1° | 24 | 50 |
|
||
ELC.85-SST-8-C1 | 212171-C1 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C2 | 212171-C2 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C3 | 212171-C3 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C4 | 212171-C4 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C5 | 212171-C5 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C6 | 212171-C6 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.85-SST-8-C17 | 212171-C17 | 37 | 8 | 85 | 41 | 17.5 | 27 | 27 | 7.5 | 5 | 10 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13.5 | 20 | 23 | 13.8 | 12.5 | 4.3 | 125±1° | 26 | 63 |
|
||
ELC.110-SST-12-C1 | 212181-C1 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C2 | 212181-C2 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C3 | 212181-C3 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C4 | 212181-C4 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C5 | 212181-C5 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C6 | 212181-C6 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.110-SST-12-C17 | 212181-C17 | 46 | 12 | 110 | 54 | 22 | 35 | 36 | 10 | 8 | 10 | 22 | 31.5 | 6 | 6 | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | 125±1° | 32 | 129 |
|
||
ELC.140-SST-14-C1 | 212191-C1 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C2 | 212191-C2 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C3 | 212191-C3 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C4 | 212191-C4 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C5 | 212191-C5 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C6 | 212191-C6 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
||
ELC.140-SST-14-C17 | 212191-C17 | 54 | 14 | 140 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | 10 | 26 | 36 | 8 | 8 | 21 | 31 | 34 | 20.2 | 16 | 7 | 125±1° | 39 | 145 |
|
* Диаметр шарика
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.