Типы
Прецизионное литье из нержавеющей стали NI
AISI CF-8
Матовая отделка, дробеструйная обработка
Описание
|
d1
|
z
|
b
|
d2
|
d3
|
d4
|
d5
|
d6
|
d7
|
d8
|
h1
|
h2
|
h3
|
h4
|
h5
|
k
|
l1
|
l2
|
l3
|
l4
|
l5
|
l6
|
m1
|
m2
|
s1
|
s2
|
t1
|
t2
|
w мин.
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 187.5-27-48-A-NI | 27 | 48 | - | 9 | 18 | 13 | - | - | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | 0.8 | 69 | |||
GN 187.5-27-48-B-NI | 27 | 48 | - | 9 | 18 | 13 | M8 | - | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | 21 | - | 40.5 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 12 | - | 0.8 | 51 | |||
GN 187.5-27-48-C-NI | 27 | 48 | - | 9 | 18 | - | - | M10 | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | 14 | 12 | - | 17 | 0.8 | 55 | |||
GN 187.5-27-48-DH-NI | 27 | 48 | 46 | 9 | - | - | - | - | 5.3 | - | 8 | 16 | 3 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 32 | - | - | 12 | - | - | 0.8 | 50 | |||
GN 187.5-27-48-E-NI | 27 | 48 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.5 | 8 | 16 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | - | 0.8 | 24 | |||
GN 187.5-27-60-A-NI | 27 | 60 | - | 9 | 18 | 13 | - | - | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | 0.8 | 57 | |||
GN 187.5-27-60-B-NI | 27 | 60 | - | 9 | 18 | 13 | M8 | - | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | 21 | - | 40.5 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 12 | - | 0.8 | 50 | |||
GN 187.5-27-60-C-NI | 27 | 60 | - | 9 | 18 | - | - | M10 | - | - | 8 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | - | 14 | 12 | - | 17 | 0.8 | 54 | |||
GN 187.5-27-60-DH-NI | 27 | 60 | 46 | 9 | - | - | - | - | 5.3 | - | 8 | 16 | 3 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 32 | - | - | 12 | - | - | 0.8 | 48 | |||
GN 187.5-27-60-E-NI | 27 | 60 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.5 | 8 | 16 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | - | 0.8 | 22 | |||
GN 187.5-32-48-A-NI | 32 | 48 | - | 9 | 21 | 16 | - | - | - | - | 9.5 | 19 | 3 | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | - | 0.8 | 103 | |||
GN 187.5-32-48-B-NI | 32 | 48 | - | 9 | 21 | 16 | M10 | - | - | - | 9.5 | 19 | 3 | - | - | - | 26 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 15 | - | 0.8 | 92 | |||
GN 187.5-32-48-C-NI | 32 | 48 | - | 9 | 21 | - | - | M12 | - | - | 9.5 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | - | - | - | 17 | 12 | - | 20 | 0.8 | 95 | |||
GN 187.5-32-48-DH-NI | 32 | 48 | 54 | 9 | - | - | - | - | 6.5 | - | 9.5 | 19 | 3 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | 25 | 38 | - | - | 12 | - | - | 0.8 | 87 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.