Адрес главного офиса:
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.86Д, пом. 1-Н, рабочее место 21
Описание
|
Код
|
D |
d | L | l | l2 | s
|
Макс. статическая нагрузка Н |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX.25-SW13-SST-M6x24 | 431101 | 25 | M6 | 35 | 24 | 11 | 13 | 1500 | 8 |
|
||
LX.25-SW13-SST-M6x34 | 431103 | 25 | M6 | 45 | 34 | 11 | 13 | 1500 | 10 |
|
||
LX.25-SW13-SST-M6x54 | 431105 | 25 | M6 | 65 | 54 | 11 | 13 | 1500 | 14 |
|
||
LX.25-SW13-SST-M8x22 | 431113 | 25 | M8 | 35 | 24 | 11 | 13 | 2500 | 16 |
|
||
LX.25-SW13-SST-M8x32 | 431115 | 25 | M8 | 43 | 32 | 11 | 13 | 2500 | 10 |
|
||
LX.25-SW13-SST-M8x52 | 431117 | 25 | M8 | 63 | 52 | 11 | 13 | 2500 | 12 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M6x22 | 431151 | 30 | M6 | 35 | 23 | 12 | 17 | 1500 | 14 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M6x32 | 431153 | 30 | M6 | 45 | 33 | 12 | 17 | 1500 | 18 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M6x52 | 431155 | 30 | M6 | 65 | 53 | 12 | 17 | 1500 | 22 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M8x21 | 431159 | 30 | M8 | 33 | 21 | 12 | 17 | 2500 | 14 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M8x31 | 431161 | 30 | M8 | 43 | 31 | 12 | 17 | 2500 | 16 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M8x51 | 431163 | 30 | M8 | 63 | 51 | 12 | 17 | 2500 | 20 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M10x31 | 431171 | 30 | M10 | 43 | 31 | 12 | 17 | 3000 | 17 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M10x51 | 431175 | 30 | M10 | 63 | 51 | 12 | 17 | 3000 | 18 |
|
||
LX.30-SW17-SST-M10x71 | 431179 | 30 | M10 | 83 | 71 | 12 | 17 | 3000 | 20 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M8x20 | 431133 | 40 | M8 | 33 | 19.5 | 13.5 | 17 | 2500 | 24 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M8x30 | 431135 | 40 | M8 | 43 | 29.5 | 13.5 | 17 | 2500 | 28 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M8x50 | 431137 | 40 | M8 | 63 | 49.5 | 13.5 | 17 | 2500 | 21 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M10x30 | 431142 | 40 | M10 | 42 | 28.5 | 13.5 | 17 | 3000 | 22 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M10x50 | 431144 | 40 | M10 | 62 | 48.5 | 13.5 | 17 | 3000 | 24 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M10x70 | 431146 | 40 | M10 | 82 | 68.5 | 13.5 | 17 | 3000 | 26 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M12x50 | 431148 | 40 | M12 | 62.5 | 49 | 13.5 | 17 | 5000 | 34 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M12x70 | 431149 | 40 | M12 | 82.5 | 69 | 13.5 | 17 | 5000 | 40 |
|
||
LX.40-SW17-SST-M12x100 | 431150 | 40 | M12 | 112.5 | 99 | 13.5 | 17 | 5000 | 50 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M10x46 | 431181 | 50 | M10 | 64 | 47 | 17 | 19 | 3000 | 64 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M10x66 | 431182 | 50 | M10 | 84 | 67 | 17 | 19 | 3000 | 68 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M10x96 | 431183 | 50 | M10 | 114 | 97 | 17 | 19 | 3000 | 75 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M12x46 | 431184 | 50 | M12 | 64 | 47 | 17 | 19 | 5000 | 67 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M12x66 | 431185 | 50 | M12 | 84 | 67 | 17 | 19 | 5000 | 72 |
|
||
LX.50-SW19-SST-M12x96 | 431186 | 50 | M12 | 114 | 97 | 17 | 19 | 5000 | 79 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M12x44 | 431191 | 60 | M12 | 64.5 | 45.5 | 19 | 24 | 5000 | 67 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M12x64 | 431192 | 60 | M12 | 84.5 | 65.5 | 19 | 24 | 5000 | 73 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M12x94 | 431193 | 60 | M12 | 114.5 | 95.5 | 19 | 24 | 5000 | 82 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M16x68 | 431194 | 60 | M16 | 87 | 68 | 19 | 24 | 7500 | 102 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M16x108 | 431195 | 60 | M16 | 127 | 108 | 19 | 24 | 7500 | 132 |
|
||
LX.60-SW24-SST-M16x148 | 431196 | 60 | M16 | 167 | 148 | 19 | 24 | 7500 | 156 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.