Код
|
d1
|
d p6/h6
|
d2
|
h1
|
d3
|
h2
|
h3
|
r
|
Для винта
|
Статическая нагрузка F
в кН F1
|
Статическая нагрузка F
в кН F2
|
Кодовый номер для
гаечного ключа крючкового типа
|
Вес, г
|
Цена, руб
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 350.5-25-6,6-27-NI | 25 | 25 | 6.6 | 27 | M 15 x 1 | 31 | 4 | M 6 | M 6 | 27.1 | DIN 1810-A25-28 | DIN 1810-A25-28 | 80 |
|
||
GN 350.5-25-6,6-40-NI | 25 | 25 | 6.6 | 40 | M 15 x 1 | 50 | 10 | M 6 | M 6 | 27.1 | DIN 1810-A25-28 | DIN 1810-A25-28 | 85 |
|
||
GN 350.5-32-6,6-32-NI | 32 | 32 | 6.6 | 32 | M 20 x 1 | 37 | 5 | M 6 | M 6 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 140 |
|
||
GN 350.5-32-6,6-49-NI | 32 | 32 | 6.6 | 49 | M 20 x 1 | 63 | 14 | M 6 | M 6 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 147 |
|
||
GN 350.5-32-9-32-NI | 32 | 32 | 9 | 32 | M 20 x 1 | 37 | 5 | M 8 | M 8 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 130 |
|
||
GN 350.5-32-9-49-NI | 32 | 32 | 9 | 49 | M 20 x 1 | 63 | 14 | M 8 | M 8 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 147 |
|
||
GN 350.5-32-11-32-NI | 32 | 32 | 11 | 32 | M 20 x 1 | 37 | 5 | M 10 | M 10 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 120 |
|
||
GN 350.5-32-11-49-NI | 32 | 32 | 11 | 49 | M 20 x 1 | 63 | 14 | M 10 | M 10 | 43.4 | DIN 1810-A30-32 | DIN 1810-A30-32 | 127 |
|
||
GN 350.5-45-11-41-NI | 45 | 45 | 11 | 41 | M 30 x 1.5 | 48 | 7 | M 10 | M 10 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 360 |
|
||
GN 350.5-45-11-61-NI | 45 | 45 | 11 | 61 | M 30 x 1.5 | 79 | 18 | M 10 | M 10 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 360 |
|
||
GN 350.5-45-13,5-41-NI | 45 | 45 | 13.5 | 41 | M 30 x 1.5 | 48 | 7 | M 12 | M 12 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 350 |
|
||
GN 350.5-45-13,5-61-NI | 45 | 45 | 13.5 | 61 | M 30 x 1.5 | 79 | 18 | M 12 | M 12 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 390 |
|
||
GN 350.5-45-17,5-41-NI | 45 | 45 | 17.5 | 41 | M 30 x 1.5 | 48 | 7 | M 16 | M 16 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 340 |
|
||
GN 350.5-45-17,5-61-NI | 45 | 45 | 17.5 | 61 | M 30 x 1.5 | 79 | 18 | M 16 | M 16 | 84 | DIN 1810-A45-50 | DIN 1810-A45-50 | 340 |
|
||
GN 350.5-58-17,5-53-NI | 58 | 58 | 17.5 | 53 | M 40 x 1.5 | 62 | 9 | M 16 | M 16 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 780 |
|
||
GN 350.5-58-17,5-79-NI | 58 | 58 | 17.5 | 79 | M 40 x 1.5 | 102 | 23 | M 16 | M 16 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 1184 |
|
||
GN 350.5-58-22-53-NI | 58 | 58 | 22 | 53 | M 40 x 1.5 | 62 | 9 | M 20 | M 20 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 770 |
|
||
GN 350.5-58-22-79-NI | 58 | 58 | 22 | 79 | M 40 x 1.5 | 102 | 23 | M 20 | M 20 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 840 |
|
||
GN 350.5-58-26-53-NI | 58 | 58 | 26 | 53 | M 40 x 1.5 | 62 | 9 | M 24 | M 24 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 760 |
|
||
GN 350.5-58-26-79-NI | 58 | 58 | 26 | 79 | M 40 x 1.5 | 102 | 23 | M 24 | M 24 | 148 | DIN 1810-A58-62 | DIN 1810-A58-62 | 760 |
|
||
GN 350.5-70-22-61-NI | 70 | 70 | 22 | 61 | M 50 x 1.5 | 71 | 10 | M 20 | M 20 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1300 |
|
||
GN 350.5-70-22-94-NI | 70 | 70 | 22 | 94 | M 50 x 1.5 | 123 | 29 | M 20 | M 20 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1418 |
|
||
GN 350.5-70-26-61-NI | 70 | 70 | 26 | 61 | M 50 x 1.5 | 71 | 10 | M 24 | M 24 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1200 |
|
||
GN 350.5-70-26-94-NI | 70 | 70 | 26 | 94 | M 50 x 1.5 | 123 | 29 | M 24 | M 24 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1200 |
|
||
GN 350.5-70-33-61-NI | 70 | 70 | 33 | 61 | M 50 x 1.5 | 71 | 10 | M 30 | M 30 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1100 |
|
||
GN 350.5-70-33-94-NI | 70 | 70 | 33 | 94 | M 50 x 1.5 | 123 | 29 | M 30 | M 30 | 225 | DIN 1810-A68-75 | DIN 1810-A68-75 | 1200 |
|
||
GN 350.5-80-26-67-NI | 80 | 80 | 26 | 67 | M 60 x 2 | 79 | 12 | M 24 | M 24 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 1650 |
|
||
GN 350.5-80-26-105-NI | 80 | 80 | 26 | 105 | M 60 x 2 | 144 | 39 | M 24 | M 24 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 2900 |
|
||
GN 350.5-80-33-67-NI | 80 | 80 | 33 | 67 | M 60 x 2 | 79 | 12 | M 30 | M 30 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 1550 |
|
||
GN 350.5-80-33-105-NI | 80 | 80 | 33 | 105 | M 60 x 2 | 144 | 39 | M 30 | M 30 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 1911 |
|
||
GN 350.5-80-39-67-NI | 80 | 80 | 39 | 67 | M 60 x 2 | 79 | 12 | M 36 | M 36 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 1450 |
|
||
GN 350.5-80-39-105-NI | 80 | 80 | 39 | 105 | M 60 x 2 | 144 | 39 | M 36 | M 36 | 323 | DIN 1810-A80-90 | DIN 1810-A80-90 | 1811 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.