Контргайки со шлицами DIN 70852 могут быть использованы, например, для регулировки величины движения или для защиты соединений вал-ступица в осевом направлении. Плоское исполнение контргаек со шлицами идеально подходит для установки в ограниченном пространстве.
Размеры M45x1,5 и более имеют 6 шлицов.
Код | d1 | d2h12 | d3 | b | h h11 | Кодовый номер для гаечного ключа крючкового типа | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 70852-ST-M10x1 | M 10 x 1 | 20 | 16 | 4.5 | 5 | DIN 1810-A16-20 | 7 | |||
DIN 70852-ST-M12x1,5 | M 12 x 1.5 | 22 | 18 | 4.5 | 6 | DIN 1810-A16-20 | 11 | |||
DIN 70852-ST-M14x1,5 | M 14 x 1.5 | 24 | 20 | 4.5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 14 | |||
DIN 70852-ST-M16x1,5 | M 16 x 1.5 | 28 | 23 | 5.5 | 6 | DIN 1810-A25-28 | 17 | |||
DIN 70852-ST-M18x1,5 | M 18 x 1.5 | 30 | 25 | 5.5 | 6 | DIN 1810-A30-32 | 20 | |||
DIN 70852-ST-M20x1,5 | M 20 x 1.5 | 32 | 27 | 5.5 | 6 | DIN 1810-A30-32 | 24 | |||
DIN 70852-ST-M22x1,5 | M 22 x 1.5 | 36 | 30 | 6.5 | 7 | DIN 1810-A34-36 | 32 | |||
DIN 70852-ST-M24x1,5 | M 24 x 1.5 | 38 | 32 | 6.5 | 7 | DIN 1810-A34-36 | 34 | |||
DIN 70852-ST-M26x1,5 | M 26 x 1.5 | 40 | 34 | 6.5 | 7 | DIN 1810-A40-42 | 36 | |||
DIN 70852-ST-M28x1,5 | M 28 x 1.5 | 42 | 36 | 6.5 | 7 | DIN 1810-A40-42 | 38 | |||
DIN 70852-ST-M30x1,5 | M 30 x 1.5 | 44 | 38 | 6.5 | 7 | DIN 1810-A45-50 | 40 | |||
DIN 70852-ST-M32x1,5 | M 32 x 1.5 | 48 | 41 | 7 | 8 | DIN 1810-A45-50 | 54 | |||
DIN 70852-ST-M35x1,5 | M 35 x 1.5 | 50 | 43 | 7 | 8 | DIN 1810-A45-50 | 54 | |||
DIN 70852-ST-M38x1,5 | M 38 x 1.5 | 54 | 47 | 7 | 8 | DIN 1810-A52-55 | 66 | |||
DIN 70852-ST-M40x1,5 | M 40 x 1.5 | 56 | 49 | 7 | 8 | DIN 1810-A58-62 | 66 | |||
DIN 70852-ST-M42x1,5 | M 42 x 1.5 | 60 | 52 | 8 | 8 | DIN 1810-A58-62 | 80 | |||
DIN 70852-ST-M45x1,5 | M 45 x 1.5 | 62 | 54 | 8 | 8 | DIN 1810-A58-62 | 74 | |||
DIN 70852-ST-M48x1,5 | M 48 x 1.5 | 65 | 57 | 8 | 8 | DIN 1810-A65-70 | 80 | |||
DIN 70852-ST-M50x1,5 | M 50 x 1.5 | 68 | 60 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 | 84 | |||
DIN 70852-ST-M52x1,5 | M 52 x 1.5 | 70 | 62 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 | 91 | |||
DIN 70852-ST-M55x1,5 | M 55 x 1.5 | 75 | 67 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 | 110 | |||
DIN 70852-ST-M60x1,5 | M 60 x 1.5 | 80 | 71 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 | 124 | |||
DIN 70852-ST-M65x1,5 | M 65 x 1.5 | 85 | 76 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 | 138 | |||
DIN 70852-ST-M70x1,5 | M 70 x 1.5 | 90 | 81 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 | 149 | |||
DIN 70852-ST-M80x1,5 | M 80 x 1.5 | 100 | 91 | 11 | 10 | DIN 1810-A95-100 | 186 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.