Идентификационный номер
Корпус
Алюминий
анодированный чёрный цветELS
Основание, шарик
Алюминий, бесцветный
Регулируемая ручка рычажного типа (код № 1)
Установочный винт (код № 2)
Нержавеющая сталь AISI 304
Благодаря эффективному зажимному механизму даже незначительный крутящий момент на зажимном винте приводит к сравнительно высокому прижимному давлению на шарике. Это давление легко создаётся зажимным рычагом (код № 1).
Шариковые соединители можно крепить снизу на внутреннюю резьбу d4 либо сверху на три отверстия во фланце GN 784.1, который доступен в качестве аксессуара и поставляется отдельно.
Чтобы прижатие оставалось неизменно надёжным и сильным, на контактных поверхностях шариков не должно быть смазки. Превышение рекомендуемого крутящего момента способствует лучшему закреплению шарового соединителя в его конечном положении, но ускоряет износ зажимного механизма и может привести к его отказу.
По запросу
Описание | d1 | D2 | r1 | D3 | r2 | d4 | l1 | d5 | d6 | d7 | d8 | h1 | h2 | h3 | k | l2 | m | A/F 1 | A/F 2 | Момент затяжки в Нм ≈ | Остановочный момент на шарике в Нм≈ | Вес | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 784-23-M4-A-1-ELS | 23 | M 4* | 17.3 | - | - | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 40 | |||
GN 784-23-M4-A-2-ELS | 23 | M 4* | 17.3 | - | - | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 30 | |||
GN 784-23-M5-A-1-ELS | 23 | - | - | M 5** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 44 | |||
GN 784-23-M5-A-2-ELS | 23 | - | - | M 5** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 35 | |||
GN 784-23-1/4-A-1-ELS | 23 | - | - | 1/4** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 47 | |||
GN 784-23-1/4-A-2-ELS | 23 | - | - | 1/4** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 30 | |||
GN 784-31-M5-A-1-ELS | 31 | M 5* | 21.5 | - | - | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 87 | |||
GN 784-31-M5-A-2-ELS | 31 | M 5* | 21.5 | - | - | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | |||
GN 784-31-M6-A-1-ELS | 31 | - | - | M 6** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 87 | |||
GN 784-31-M6-A-2-ELS | 31 | - | - | M 6** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | |||
GN 784-31-1/4-A-1-ELS | 31 | - | - | 1/4** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 82 | |||
GN 784-31-1/4-A-2-ELS | 31 | - | - | 1/4** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 73 | |||
GN 784-39-M5-A-1-ELS | 39 | M 5* | 25.5 | - | - | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 159 | |||
GN 784-39-M5-A-2-ELS | 39 | M 5* | 25.5 | - | - | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 136 | |||
GN 784-39-M6-A-1-ELS | 39 | - | - | M 6** | 36.2 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 164 | |||
GN 784-39-M6-A-2-ELS | 39 | - | - | M 6** | 36.2 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 138 | |||
GN 784-39-M8-A-1-ELS | 39 | - | - | M 8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 165 | |||
GN 784-39-M8-A-2-ELS | 39 | - | - | M 8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 130 | |||
GN 784-39-3/8-A-1-ELS | 39 | - | - | 3/8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 161 | |||
GN 784-39-3/8-A-2-ELS | 39 | - | - | 3/8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 133 | |||
GN 784-49-M8-A-1-ELS | 49 | M 8* | 30.8 | - | - | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 285 | |||
GN 784-49-M8-A-2-ELS | 49 | M 8* | 30.8 | - | - | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 260 | |||
GN 784-49-3/8-A-1-ELS | 49 | - | - | 3/8** | 44.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 300 | |||
GN 784-49-3/8-A-2-ELS | 49 | - | - | 3/8** | 44.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 274 | |||
GN 784-49-M10-A-1-ELS | 49 | - | - | M 10** | 51.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 300 | |||
GN 784-49-M10-A-2-ELS | 49 | - | - | M 10** | 51.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 280 | |||
GN 784-23-M5-B-1-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | M 5 | 8 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 40 | |||
GN 784-23-M5-B-2-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | M 5 | 8 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 32 | |||
GN 784-23-M6-B-1-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | M 6 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 43 | |||
GN 784-23-M6-B-2-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | M 6 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 40 | |||
GN 784-23-1/4-B-1-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | 1/4 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 43 | |||
GN 784-23-1/4-B-2-ELS | 23 | - | 17.3 | - | - | 1/4 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 41 | |||
GN 784-31-M6-B-1-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | M 6 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 83 | |||
GN 784-31-M6-B-2-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | M 6 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | |||
GN 784-31-M8-B-1-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | M 8 | 12 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 84 | |||
GN 784-31-M8-B-2-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | M 8 | 12 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 80 | |||
GN 784-31-1/4-B-1-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | 1/4 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 83 | |||
GN 784-31-1/4-B-2-ELS | 31 | - | 21.5 | - | - | 1/4 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | |||
GN 784-39-M6-B-1-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | M 6 | 10 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 160 | |||
GN 784-39-M6-B-2-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | M 6 | 10 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 130 | |||
GN 784-39-M8-B-1-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 158 | |||
GN 784-39-M8-B-2-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 138 | |||
GN 784-39-3/8-B-1-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | 3/8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - | 4 | 16 | 165 | |||
GN 784-39-3/8-B-2-ELS | 39 | - | 25.5 | - | - | 3/8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 160 | |||
GN 784-49-M8-B-1-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 289 | |||
GN 784-49-M8-B-2-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 263 | |||
GN 784-49-M10-B-1-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | M 10 | 15 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 293 | |||
GN 784-49-M10-B-2-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | M 10 | 15 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 265 | |||
GN 784-49-3/8-B-1-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | 3/8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - | 4 | 20 | 292 | |||
GN 784-49-3/8-B-2-ELS | 49 | - | 30.8 | - | - | 3/8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 267 |
* Рабочая глубина резьбового отверстия, минимум 1,5 × d2 |
*** Рабочая глубина резьбового отверстия, минимум 1,5 × d5
** Рабочая глубина резьбового отверстия, минимум 1,5 × d3 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.