Код | d1 | l1 | a1 | a2 | a3 | d2 | d3 -0.3 | d4 | k | l2 | l3 | A/F | Вес, г | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 912.2-M3-12-NI | M 3 | 12 | 1.5-3 | 3-6.5 | 6.5-8 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1 | |||
GN 912.2-M3-16-NI | M 3 | 16 | 3-7 | 7-8 | 8-12 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 2 | |||
GN 912.2-M4-16-NI | M 4 | 16 | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
GN 912.2-M4-20-NI | M 4 | 20 | 5-9 | 9-11 | 11-15 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
GN 912.2-M5-20-NI | M 5 | 20 | 2.5-6 | 6-10.5 | 10.5-14 | 8.5 | 3.9 | 5.5 | 5 | 6 | 2.5 | 4 | 5 | |||
GN 912.2-M5-25-NI | M 5 | 25 | 6-11 | 11-14 | 14-19 | 8.5 | 3.9 | 5.5 | 5 | 6 | 2.5 | 4 | 6 | |||
GN 912.2-M6-25-NI | M 6 | 25 | 3-7 | 7-13 | 13-17 | 10 | 4.5 | 6.5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||
GN 912.2-M6-30-NI | M 6 | 30 | 7-12 | 12-17 | 17-22 | 10 | 4.5 | 6.5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||
GN 912.2-M8-30-NI | M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 13 | 6.3 | 8.5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 17 | |||
GN 912.2-M8-35-NI | M 8 | 35 | 8-13 | 13-20 | 20-25 | 13 | 6.3 | 8.5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 19 | |||
GN 912.2-M8-40-NI | M 8 | 40 | 13-18 | 18-25 | 25-30 | 13 | 6.3 | 8.5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 21 |
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.