Шарики
Нержавеющая сталь AISI 420C
Пружина
Нержавеющая сталь
Немецкий материал № 14565
Описание
|
d1-0.04/-0.08
|
l1+0.6
|
d2
|
d3
|
d4
|
l2±1
|
l3
|
m
|
Установочное
отверстие H11 |
Вес, г
|
Цена, руб
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GN 113.7-5-10 | 5 | 10 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 15 |
|
||
GN 113.7-5-15 | 5 | 15 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 16 |
|
||
GN 113.7-5-20 | 5 | 20 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 15 |
|
||
GN 113.7-5-25 | 5 | 25 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 17 |
|
||
GN 113.7-5-30 | 5 | 30 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 18 |
|
||
GN 113.7-5-35 | 5 | 35 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 20 |
|
||
GN 113.7-5-40 | 5 | 40 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 21 |
|
||
GN 113.7-5-45 | 5 | 45 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 22 |
|
||
GN 113.7-5-50 | 5 | 50 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 23 |
|
||
GN 113.7-5-60 | 5 | 60 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 24 |
|
||
GN 113.7-5-70 | 5 | 70 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 26 |
|
||
GN 113.7-5-80 | 5 | 80 | 5.5 | 40 | 13.5 | 6 | 25 | 15.5 | 5 | 27 |
|
||
GN 113.7-6-10 | 6 | 10 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 16 |
|
||
GN 113.7-6-15 | 6 | 15 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 18 |
|
||
GN 113.7-6-20 | 6 | 20 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 17 |
|
||
GN 113.7-6-25 | 6 | 25 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 19 |
|
||
GN 113.7-6-30 | 6 | 30 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 20 |
|
||
GN 113.7-6-35 | 6 | 35 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 21 |
|
||
GN 113.7-6-40 | 6 | 40 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 22 |
|
||
GN 113.7-6-45 | 6 | 45 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 23 |
|
||
GN 113.7-6-50 | 6 | 50 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 24 |
|
||
GN 113.7-6-60 | 6 | 60 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 29 |
|
||
GN 113.7-6-70 | 6 | 70 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 31 |
|
||
GN 113.7-6-80 | 6 | 80 | 7 | 40 | 13.5 | 7.1 | 25 | 15.5 | 6 | 34 |
|
||
GN 113.7-8-10 | 8 | 10 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 39 |
|
||
GN 113.7-8-15 | 8 | 15 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 41 |
|
||
GN 113.7-8-20 | 8 | 20 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 40 |
|
||
GN 113.7-8-25 | 8 | 25 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 42 |
|
||
GN 113.7-8-30 | 8 | 30 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 44 |
|
||
GN 113.7-8-35 | 8 | 35 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 46 |
|
||
GN 113.7-8-40 | 8 | 40 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 46 |
|
||
GN 113.7-8-45 | 8 | 45 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 50 |
|
||
GN 113.7-8-50 | 8 | 50 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 51 |
|
||
GN 113.7-8-60 | 8 | 60 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 59 |
|
||
GN 113.7-8-70 | 8 | 70 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 63 |
|
||
GN 113.7-8-80 | 8 | 80 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 67 |
|
||
GN 113.7-8-90 | 8 | 90 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 71 |
|
||
GN 113.7-8-100 | 8 | 100 | 9.5 | 48 | 18 | 8.2 | 31 | 20.5 | 8 | 75 |
|
||
GN 113.7-10-15 | 10 | 15 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 47 |
|
||
GN 113.7-10-20 | 10 | 20 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 47 |
|
||
GN 113.7-10-25 | 10 | 25 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 50 |
|
||
GN 113.7-10-30 | 10 | 30 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 20 |
|
||
GN 113.7-10-35 | 10 | 35 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 56 |
|
||
GN 113.7-10-40 | 10 | 40 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 59 |
|
||
GN 113.7-10-45 | 10 | 45 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 62 |
|
||
GN 113.7-10-50 | 10 | 50 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 65 |
|
||
GN 113.7-10-60 | 10 | 60 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 71 |
|
||
GN 113.7-10-70 | 10 | 70 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 81 |
|
||
GN 113.7-10-80 | 10 | 80 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 88 |
|
||
GN 113.7-10-90 | 10 | 90 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 94 |
|
||
GN 113.7-10-100 | 10 | 100 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 100 |
|
||
GN 113.7-10-110 | 10 | 110 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 106 |
|
||
GN 113.7-10-120 | 10 | 120 | 12 | 48 | 18 | 9.6 | 31 | 20.5 | 10 | 112 |
|
||
GN 113.7-12-20 | 12 | 20 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 101 |
|
||
GN 113.7-12-25 | 12 | 25 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 94 |
|
||
GN 113.7-12-30 | 12 | 30 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 100 |
|
||
GN 113.7-12-35 | 12 | 35 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 104 |
|
||
GN 113.7-12-40 | 12 | 40 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 109 |
|
||
GN 113.7-12-45 | 12 | 45 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 113 |
|
||
GN 113.7-12-50 | 12 | 50 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 117 |
|
||
GN 113.7-12-60 | 12 | 60 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 125 |
|
||
GN 113.7-12-70 | 12 | 70 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 134 |
|
||
GN 113.7-12-80 | 12 | 80 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 142 |
|
||
GN 113.7-12-90 | 12 | 90 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 163 |
|
||
GN 113.7-12-100 | 12 | 100 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 142 |
|
||
GN 113.7-12-110 | 12 | 110 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 181 |
|
||
GN 113.7-12-120 | 12 | 120 | 14.5 | 58 | 24 | 10.6 | 36.5 | 27.5 | 12 | 190 |
|
||
GN 113.7-16-30 | 16 | 30 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 132 |
|
||
GN 113.7-16-35 | 16 | 35 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 140 |
|
||
GN 113.7-16-40 | 16 | 40 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 148 |
|
||
GN 113.7-16-45 | 16 | 45 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 155 |
|
||
GN 113.7-16-50 | 16 | 50 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 150 |
|
||
GN 113.7-16-60 | 16 | 60 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 187 |
|
||
GN 113.7-16-70 | 16 | 70 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 194 |
|
||
GN 113.7-16-80 | 16 | 80 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 209 |
|
||
GN 113.7-16-90 | 16 | 90 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 239 |
|
||
GN 113.7-16-100 | 16 | 100 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 254 |
|
||
GN 113.7-16-110 | 16 | 110 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 270 |
|
||
GN 113.7-16-120 | 16 | 120 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 286 |
|
||
GN 113.7-16-130 | 16 | 130 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 302 |
|
||
GN 113.7-16-140 | 16 | 140 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 318 |
|
||
GN 113.7-16-150 | 16 | 150 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36.5 | 27.5 | 16 | 334 |
|
||
GN 113.7-20-50 | 20 | 50 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 352 |
|
||
GN 113.7-20-60 | 20 | 60 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 377 |
|
||
GN 113.7-20-70 | 20 | 70 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 401 |
|
||
GN 113.7-20-80 | 20 | 80 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 426 |
|
||
GN 113.7-20-90 | 20 | 90 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 451 |
|
||
GN 113.7-20-100 | 20 | 100 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 476 |
|
||
GN 113.7-20-110 | 20 | 110 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 501 |
|
||
GN 113.7-20-120 | 20 | 120 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 526 |
|
||
GN 113.7-20-130 | 20 | 130 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 550 |
|
||
GN 113.7-20-140 | 20 | 140 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 575 |
|
||
GN 113.7-20-150 | 20 | 150 | 25 | 80 | 34 | 20.5 | 46.5 | 38 | 20 | 600 |
|
||
GN 113.7-25-50 | 25 | 50 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 457 |
|
||
GN 113.7-25-60 | 25 | 60 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 496 |
|
||
GN 113.7-25-70 | 25 | 70 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 534 |
|
||
GN 113.7-25-80 | 25 | 80 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 573 |
|
||
GN 113.7-25-90 | 25 | 90 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 612 |
|
||
GN 113.7-25-100 | 25 | 100 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 651 |
|
||
GN 113.7-25-110 | 25 | 110 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 690 |
|
||
GN 113.7-25-120 | 25 | 120 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 728 |
|
||
GN 113.7-25-130 | 25 | 130 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 767 |
|
||
GN 113.7-25-140 | 25 | 140 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 806 |
|
||
GN 113.7-25-150 | 25 | 150 | 30.8 | 80 | 34 | 22 | 46.5 | 38 | 25 | 845 |
|
Copyright© 2002- FAM-DRIVE.RU. Все права защищены.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков является интеллектуальной собственностью FAM-DRIVE.RU и расположена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с FAM-DRIVE.RU. Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения FAM-DRIVE.RU влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.